| No 1 08.11.2003 | 400m Libre Dames | Cat. générale Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Horie Koyuki | 95 | GEN | 6:46.40 |
| 2. | Wood Lauren | 93 | GEN | 7:08.07 | 4. | Lardo Erika | 94 | GEN | 7:10.94 | |||||
| 3. | Savioli Giulia | 94 | GEN | 7:10.48 | 5. | Allen Kelsey | 93 | GEN | 7:45.21 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bayard Laura | 91 | LYN | 5:10.54 |
| 2. | Bordes Rachel | 91 | LN | 5:18.82 | 16. | Jaunin Loreleï | 92 | ONEX | 6:22.90 | |||||
| 3. | Cervantes Laurence | 91 | GEN | 5:28.78 | 17. | Thierrin Elodie | 91 | LYN | 6:24.01 | |||||
| 4. | Santiago Cynthia | 91 | ROLL | 5:35.87 | 18. | Landenbergue Mélody | 92 | LYN | 6:32.18 | |||||
| 5. | Moguerou Julie | 91 | CNDR | 5:44.91 | 19. | Ramioulle Morgane | 92 | ENGHB | 6:36.25 | |||||
| 6. | Santer Kiri | 91 | NYON | 5:47.75 | 20. | Wermeille Déborah | 91 | ONEX | 6:36.30 | |||||
| 7. | Guillamin Mavéa | 92 | CNDR | 5:56.79 | 21. | Page Christelle | 92 | CANA | 6:37.54 | |||||
| 8. | Bréga Mylène | 91 | LYN | 5:58.37 | 22. | Chiacchiari Marisa | 92 | LYN | 6:40.12 | |||||
| 9. | Bayard Tania | 92 | LYN | 6:10.34 | 23. | Dekeukeleire Charline | 92 | ESP | 6:41.16 | |||||
| 10. | Ballif Garance | 92 | VN | 6:12.08 | 24. | Develey Léa | 91 | MORG | 6:51.59 | |||||
| 11. | Pesenti Alizée | 91 | LYN | 6:14.32 | 25. | Stutzmann Jennyfer | 91 | LYN | 6:52.26 | |||||
| 12. | Imboden Sylvie | 91 | ONEX | 6:15.43 | 26. | Duperrex Mégane | 91 | ROLL | 7:04.64 | |||||
| 13. | Hess Coralie | 92 | GEN | 6:15.75 | 27. | Heinimann Tamara | 92 | NSG | 7:05.04 | |||||
| 14. | Pitt Nikita | 92 | MORG | 6:19.44 | 28. | Ben Jazia Sarah | 92 | NYON | 7:14.47 | |||||
| 15. | Fries Julie | 92 | VN | 6:22.87 | 29. | Cordeiro Joana | 92 | NSG | 9:06.01 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Radke Sarah | 90 | LYN | 4:56.00 |
| 2. | Perez Laetitia | 90 | ROLL | 4:58.54 | 28. | Braillard Cindy | 89 | LN | 5:35.41 | |||||
| 3. | Rognon Carine | 90 | RFN | 4:58.76 | 29. | Jovanovic Marina | 90 | LN | 5:36.25 | |||||
| 4. | David Hélène | 90 | CNDR | 5:09.04 | 30. | Gago Sara | 90 | MORG | 5:36.34 | |||||
| 5. | Butin Clémence | 89 | CNDR | 5:10.75 | 31. | Frossard Valérie | 89 | CNCM | 5:36.72 | |||||
| 6. | Lacroix Marina | 90 | CNDR | 5:11.33 | 32. | Jeannier Virgilia | 89 | CNDR | 5:36.73 | |||||
| 7. | Westhoff Fabienne | 90 | CNCM | 5:13.83 | 33. | Guilbert Margot | 89 | FGN | 5:36.82 | |||||
| 8. | Courtois Marion | 90 | LYN | 5:14.46 | 34. | Cordey Noémie | 89 | MORG | 5:37.29 | |||||
| 9. | Gendre Virginie | 90 | LN | 5:14.91 | 35. | Vandrand Noémie | 89 | FGN | 5:41.35 | |||||
| 10. | Ovando-Lacroux Clarine | 89 | NSG | 5:15.39 | 36. | Berger Caroline | 90 | MORG | 5:43.75 | |||||
| 11. | Mermod Tessa | 89 | LN | 5:18.26 | 37. | Droz Nadège | 90 | LN | 5:44.22 | |||||
| 12. | Laurino Debora | 89 | LN | 5:18.54 | 38. | Rothe Léna | 90 | CNCM | 5:44.79 | |||||
| 13. | Pahud Lou | 90 | LN | 5:18.64 | 39. | Wood Kirsten | 90 | GEN | 5:48.00 | |||||
| 14. | Willner Stéphanie | 90 | CNCM | 5:19.65 | 40. | Bloudeau Audrey | 89 | ONEX | 5:49.70 | |||||
| 15. | Zurcher Romaine | 89 | LN | 5:21.22 | 41. | Cosandier Mélanie | 90 | RFN | 5:50.40 | |||||
| 16. | Theints Emilie | 89 | GEN | 5:23.45 | 42. | Lambercy Maeva | 89 | LYN | 5:52.16 | |||||
| 17. | Neacsu Sabina | 90 | LYN | 5:25.31 | 43. | Labagnara Tiziana | 89 | ROLL | 5:54.69 | |||||
| 18. | Buoso Sherra | 90 | RFN | 5:26.05 | 44. | Sicilia Natacha | 90 | LYN | 5:56.90 | |||||
| 19. | Guyot Mélanie | 90 | GEN | 5:26.71 | 45. | Imboden Isabelle | 89 | ONEX | 6:03.39 | |||||
| 20. | Cervantes Joëlle | 89 | GEN | 5:26.93 | 46. | Tauxe Corinne | 89 | MORG | 6:07.29 | |||||
| 21. | Vecera Marina | 89 | LYN | 5:27.03 | 47. | Perroud Elodie | 89 | MORG | 6:16.35 | |||||
| 22. | Christe Pauline | 90 | MORG | 5:27.51 | 48. | Morel Ariane | 90 | FGN | 6:16.81 | |||||
| 23. | Buoso Océane | 90 | RFN | 5:29.26 | 49. | Ancery Mélanie | 90 | FGN | 6:20.37 | |||||
| 24. | Nanchen Coralie | 89 | CNCM | 5:31.25 | 50. | Gendre Mélanie | 89 | CANA | 6:25.09 | |||||
| 25. | Burkhard Lynn | 89 | RFN | 5:32.36 | 51. | Leuba Anaëlle | 90 | MORG | 6:35.89 | |||||
| 26. | Reyboubet Céline | 89 | FGN | 5:32.71 | 52. | De Sa Sara | 90 | LYN | 7:00.69 | |||||
| 27. | Pfister Patricia | 89 | VN | 5:34.70 | 53. | Kline Jennifer | 90 | GEN | 7:46.43 |
| 15 - 16 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Ruchet Sophie | 87 | MORG | 4:54.38 |
| 2. | Henry Alicia | 88 | CNDR | 5:00.39 | 12. | Badet Isaline | 88 | RFN | 5:35.99 | |||||
| 3. | Delhotal Julia | 87 | CNDR | 5:02.54 | 13. | Hekman Kim | 87 | NCS | 5:36.28 | |||||
| 4. | Leveaux Amandine | 87 | CNDR | 5:08.15 | 14. | Aufranc Agnès | 88 | GEN | 5:36.35 | |||||
| 5. | Grand Kiné | 88 | MORG | 5:10.38 | 15. | Garcia Amaya | 88 | PLAN | 5:38.00 | |||||
| 6. | Villemin Chloé-Morgane | 88 | RFN | 5:21.09 | 16. | Conti Lucile | 88 | MORG | 5:54.97 | |||||
| 7. | Taguchi Yuka | 88 | MORG | 5:23.08 | 17. | Velin Séverine | 88 | ONEX | 5:58.75 | |||||
| 8. | Leuenberger Charlotte | 88 | RFN | 5:25.04 | 18. | Tendon Manon | 88 | RFN | 5:59.97 | |||||
| 9. | Balcaen Mélissa | 88 | ESP | 5:27.62 | 19. | Recoquillon Valérie | 88 | COK | 6:00.96 | |||||
| 10. | Greven Lotte | 87 | NCS | 5:30.04 | 20. | Naegeli Cynthia | 87 | RFN | 6:02.49 | |||||
| 11. | Vandrand Eloïse | 87 | FGN | 5:33.46 | 21. | Chollet Maya | 87 | VN | 6:04.83 |
| 17 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Oberson Swann | 86 | NSG | 4:42.03 |
| 2. | Tavernier Aline | 85 | CNDR | 5:08.84 | 5. | Costa Nathalie | 86 | MORG | 6:09.79 | |||||
| 3. | Bonvin Carmen | 86 | MORG | 5:15.02 | 6. | Recoquillon Stéphanie | 85 | COK | 7:15.72 | |||||
| 4. | Christe Eloïse | 86 | MORG | 5:36.94 |
| << TOP >> |
| No 2 08.11.2003 | 400m Libre Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Desplanches Jérémy | 94 | GEN | 6:15.66 |
| 2. | Guyot Anthony | 93 | GEN | 6:30.15 | |||
| 3. | Schwegler Thomas | 93 | NYON | 7:11.20 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Jacot-Descombes Duncan | 91 | LN | 5:00.62 |
| 2. | Mehrdad Elias | 92 | LN | 5:04.76 | 22. | Zeqiri Mehdi | 91 | LYN | 5:55.90 | |||||
| 3. | Cassegrain Arnault | 91 | NSG | 5:05.03 | 23. | Burkardt Hugo | 91 | GEN | 5:56.72 | |||||
| 4. | Van Dooren Erik | 91 | GEN | 5:05.19 | 24. | Savoy Laurent | 92 | GEN | 5:57.12 | |||||
| 5. | Sunier Aurélien | 91 | RFN | 5:07.37 | 25. | Landenbergue Grégory | 91 | LYN | 6:00.43 | |||||
| 6. | Crippa Karim | 91 | LN | 5:14.35 | 26. | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 6:00.46 | |||||
| 7. | Zocco Danilo | 91 | RFN | 5:16.93 | 27. | Jones Nicholas | 91 | NSG | 6:05.03 | |||||
| 8. | Tyriseva Yanouk | 91 | LYN | 5:18.51 | 28. | Turin Sean | 91 | MORG | 6:07.43 | |||||
| 9. | Uebersax Nicola | 91 | RFN | 5:18.67 | 29. | Fahy Kevin | 91 | PLAN | 6:07.72 | |||||
| 10. | Ballif Léandre | 91 | VN | 5:27.37 | 30. | Dervey Anthony | 91 | VN | 6:08.32 | |||||
| 11. | Filliettaz Adam | 91 | LYN | 5:28.72 | 31. | Allen Jourdan | 91 | GEN | 6:08.47 | |||||
| 12. | Lonardi Lucas | 91 | LYN | 5:28.98 | 32. | Flores Yann | 91 | LYN | 6:14.15 | |||||
| 13. | Cherubini Alexandre | 91 | LN | 5:29.64 | 33. | Bauer Raphael | 92 | NYON | 6:27.40 | |||||
| 14. | Guerin Jean-Baptiste | 91 | CNDR | 5:30.63 | 34. | Larue François | 91 | LYN | 6:27.59 | |||||
| 15. | Saidi Mehdi | 91 | LYN | 5:39.56 | 35. | Duvinage Nicolas | 91 | ESP | 6:27.87 | |||||
| 16. | Allemandet Jordan | 92 | CNDR | 5:39.81 | 36. | Cruchet Alexandre | 92 | MORG | 6:31.60 | |||||
| 17. | Buchs Florian | 92 | LYN | 5:41.40 | 37. | Berger Yann | 92 | MORG | 6:49.88 | |||||
| 18. | Oya Shunpei | 92 | GEN | 5:44.45 | 38. | Dang Hai-Son | 91 | NYON | 6:51.07 | |||||
| 19. | Zakany Csabi | 91 | GEN | 5:46.09 | 39. | Fruttero Blaise | 91 | NYON | 7:02.71 | |||||
| 20. | Blecker Geoffrey | 91 | ENGHB | 5:49.16 | 40. | Ogay Jean Bernard | 92 | NYON | 7:22.81 | |||||
| 21. | Rothe Daniel | 91 | CNCM | 5:55.18 | 41. | Jones David | 92 | NSG | 8:47.18 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Grivel Yannick | 89 | NYON | 4:37.73 |
| 2. | Furrer Duncan | 89 | LN | 4:40.60 | 29. | Allaire Thomas | 89 | MORG | 5:20.86 | |||||
| 3. | Duran Raphaël | 90 | LYN | 4:41.31 | 30. | Duvinage Christophe | 89 | ESP | 5:25.96 | |||||
| 4. | Guillamin Anthony | 89 | CNDR | 4:49.87 | 31. | Courbat Alexandre | 90 | LN | 5:28.48 | |||||
| 5. | Buchs Tristan | 90 | LYN | 4:51.56 | 32. | Merlo-Feillens Benoit | 89 | FGN | 5:33.25 | |||||
| 6. | Jacot-Descombes Gauvain | 89 | LN | 4:53.58 | 33. | Rei Ludovic | 90 | FGN | 5:33.43 | |||||
| 7. | Künzi Aurelien | 90 | LYN | 4:59.31 | 34. | Domingo David | 89 | ONEX | 5:33.66 | |||||
| 8. | Becerra Yvan | 89 | LYN | 4:59.92 | 35. | Cosendey Killian | 90 | VN | 5:37.81 | |||||
| 9. | Marfurt Bryan | 90 | ROLL | 5:00.66 | 36. | Pallante Jérôme | 89 | MORG | 5:40.89 | |||||
| 10. | Estoppey Loïc | 90 | LYN | 5:01.98 | 37. | Reggiani Michaël | 90 | GEN | 5:41.17 | |||||
| 11. | Moeschberger Patrick | 89 | ROLL | 5:02.71 | 38. | Bousquet Nicolas | 89 | CANA | 5:44.91 | |||||
| 12. | Riedo Romain | 90 | NSG | 5:03.44 | 39. | Giesselbach Morgan | 90 | VN | 5:46.42 | |||||
| 13. | Toscan Robert | 90 | NSG | 5:05.28 | 40. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 5:54.03 | |||||
| 14. | Bucovineanu Ken | 89 | CANA | 5:05.82 | 41. | Gachet Jean | 90 | MORG | 5:55.62 | |||||
| 15. | Campiche Philippe | 90 | GEN | 5:07.00 | 42. | Humair Romain | 90 | NYON | 5:56.17 | |||||
| 16. | Landenbergue Yann | 89 | LYN | 5:07.68 | 43. | Cantinotti Gianluca | 89 | VN | 6:01.36 | |||||
| 17. | Comeche Daniel | 90 | LYN | 5:09.68 | 44. | Hoareau Florent | 90 | FGN | 6:03.46 | |||||
| 18. | Stulz Julien | 89 | LN | 5:10.03 | 45. | Métral Gaétan | 89 | MORG | 6:04.84 | |||||
| 19. | Toscan Adrien | 89 | NSG | 5:10.21 | 46. | Sullo Dimitri | 90 | LYN | 6:08.25 | |||||
| 20. | Schmid Sébastien | 89 | GEN | 5:10.91 | 47. | Beguin Samuel | 90 | NYON | 6:10.09 | |||||
| 21. | Perret Bryan | 90 | CNDR | 5:11.52 | 48. | Bettinelli Romain | 89 | ONEX | 6:17.62 | |||||
| 22. | Larue Mickael | 89 | LYN | 5:11.55 | 49. | Salamin Laurent | 90 | CNCM | 6:19.93 | |||||
| 23. | Gaeng Luca | 89 | MORG | 5:13.37 | 50. | Lopo Kevin | 89 | CANA | 6:21.44 | |||||
| 24. | Stanislavov Vladimir | 90 | GEN | 5:13.61 | 51. | Meyer-Boisset Cédric | 89 | CANA | 6:25.43 | |||||
| 25. | Becerra Victor | 89 | LYN | 5:14.42 | 52. | Martin Pascal | 89 | MORG | 6:26.87 | |||||
| 26. | Bello Mike | 89 | ROLL | 5:14.88 | 53. | Allen Sean | 90 | MORG | 6:37.53 | |||||
| 27. | Velin Nicolas | 89 | ONEX | 5:16.07 | 54. | Lazdins Alessandro | 90 | GEN | 6:40.11 | |||||
| 28. | Zakany Szabolcs | 89 | GEN | 5:16.53 | 55. | Fusco Sandro | 89 | ONEX | 7:16.59 |
| 15 - 16 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Courtois Damien | 88 | LYN | 4:21.25 |
| 2. | Cortinovis Jérémy | 87 | CNDR | 4:32.22 | 14. | Malta Marcello | 88 | NSG | 5:19.22 | |||||
| 3. | Perez Adrien | 88 | ROLL | 4:32.76 | 15. | Canton Jonas | 88 | NYON | 5:22.15 | |||||
| 4. | Wannebroucq Benjamin | 88 | LYN | 4:36.82 | 16. | Landenbergue David | 88 | LYN | 5:23.31 | |||||
| 5. | Coman-Hary Alexandre | 88 | LYN | 4:42.10 | 17. | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 5:26.57 | |||||
| 6. | Laurent Loïc | 87 | CNDR | 4:42.36 | 18. | Prod'hom Archibald | 87 | VN | 5:28.61 | |||||
| 7. | Pfefferle Guillaume | 87 | NYON | 4:43.47 | 19. | Bongard Maïk | 87 | VN | 5:29.61 | |||||
| 8. | Chiacchiari Adriano | 88 | LYN | 4:47.60 | 20. | Renard Charles | 87 | ESP | 5:32.30 | |||||
| 9. | Reyboubet Fabien | 87 | FGN | 4:49.24 | 21. | Kohler Sébastien | 88 | MORG | 5:41.62 | |||||
| 10. | Briguet Mathieu | 88 | CNCM | 4:53.43 | 22. | Schönenberg Yves-Alain | 88 | RFN | 5:48.31 | |||||
| 11. | Roggo Florent | 87 | MORG | 5:05.34 | 23. | Dendauw Julien | 88 | COK | 5:49.43 | |||||
| 12. | Kushima Ryoïchi | 88 | FGN | 5:09.75 | 24. | Knops Sander | 87 | NCS | 5:58.94 | |||||
| 13. | Gasnier Allan | 88 | FGN | 5:13.72 | disq. | Serra Uri | 87 | LYN | 4:43.28 |
| 17 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Perret-Gentil Fabien | 83 | CANA | 4:23.39 |
| 2. | David Simon | 84 | CNDR | 4:38.19 | 7. | Van Den Spek Matthijs | 82 | NCS | 4:57.50 | |||||
| 3. | Lacroix Renaud | 86 | CNDR | 4:38.28 | 8. | Jeanfavre Eric | 85 | MORG | 5:00.45 | |||||
| 4. | Prada Kiko | 86 | GEN | 4:39.37 | 9. | Frechet Frédéric | 86 | NSG | 5:15.79 | |||||
| 5. | Roussel Benjamin | 86 | CNDR | 4:40.92 | 10. | Milovanovic Mirko | 84 | CNCM | 5:45.21 | |||||
| 6. | Leiggener Christian | 85 | LYN | 4:43.74 | 11. | Mertens Matthias | 86 | CANA | 6:11.41 |
| << TOP >> |
| No 3 08.11.2003 | 50m Libre Dames | Cat. générale Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Fontaine Adelie | 93 | NSG | 35.76 |
| 2. | Semeraro Sarah | 93 | RFN | 36.04 | 7. | Dianon Alice | 93 | CNDR | 40.52 | |||||
| 3. | Bovyn Martine | 93 | CNDR | 38.19 | 8. | Huguenin Mélissa | 93 | ONEX | 44.34 | |||||
| 4. | Perret Célia | 93 | CNDR | 39.35 | 9. | Toscan Laura | 94 | NSG | 45.72 | |||||
| 5. | Delmotte Justine | 93 | ESP | 40.11 | disq. | Aellen Clélie | 93 | RFN | 36.96 | |||||
| 6. | Pellegrino Laetitia | 93 | ENGHB | 40.43 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bayard Laura | 91 | LYN | 30.70 |
| 2. | Rioukhina Alicia | 91 | NSG | 33.40 | 14. | Zini Mara | 91 | RFN | 37.26 | |||||
| 3. | Bréga Mylène | 91 | LYN | 33.87 | 15. | Roux Juliette | 92 | NYON | 37.50 | |||||
| 4. | Santiago Cynthia | 91 | ROLL | 34.20 | 16. | Farnham Stéphanie | 91 | VN | 37.81 | |||||
| 5. | Moullet Roxane | 91 | RFN | 34.37 | 17. | Bensalem Sabrina | 91 | NSG | 38.05 | |||||
| 6. | Pesenti Alizée | 91 | LYN | 34.39 | 18. | Lopez Ines | 92 | VN | 39.42 | |||||
| 7. | Dekeukeleire Charline | 92 | ESP | 35.56 | 19. | Duperrex Mégane | 91 | ROLL | 39.49 | |||||
| 8. | Fries Julie | 92 | VN | 35.62 | 20. | Anselain Hélène | 92 | ESP | 39.84 | |||||
| 9. | Jandrez Julie | 92 | ESP | 35.83 | 21. | Bloudeau Laurie | 92 | ONEX | 39.85 | |||||
| 10. | Bayard Tania | 92 | LYN | 35.95 | 22. | Stutzmann Jennyfer | 91 | LYN | 40.12 | |||||
| 11. | Thierrin Elodie | 91 | LYN | 36.09 | 23. | Ben Jazia Sarah | 92 | NYON | 40.67 | |||||
| 12. | Anderegg Jill | 91 | RFN | 36.17 | 24. | Grémaud Méloé | 92 | NSG | 43.44 | |||||
| 13. | Biolley Lise | 91 | RFN | 36.50 | 25. | Rillardon Clélia | 92 | ONEX | 49.91 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Radke Sarah | 90 | LYN | 29.37 |
| 2. | Rognon Carine | 90 | RFN | 30.21 | 17. | Gremion Marie-Laure | 89 | NYON | 32.73 | |||||
| 3. | Brunner Nicole | 90 | MORG | 30.74 | 18. | Gago Sara | 90 | MORG | 32.92 | |||||
| 4. | Cordey Lise | 90 | MORG | 30.89 | 19. | Cordey Noémie | 89 | MORG | 32.94 | |||||
| 5. | Dupasquier Candice | 89 | RFN | 31.03 | 20. | Rusconi Manon | 90 | RFN | 33.43 | |||||
| 6. | Saalfeldt Nathalie | 90 | MORG | 31.22 | 21. | Cosandier Mélanie | 90 | RFN | 33.87 | |||||
| 7. | Courtois Marion | 90 | LYN | 31.42 | 22. | Zini Lorena | 90 | RFN | 34.32 | |||||
| 8. | Lambercy Maeva | 89 | LYN | 31.53 | 23. | Labagnara Tiziana | 89 | ROLL | 34.87 | |||||
| 9. | Müller Virginie | 89 | RFN | 31.54 | 24. | Sicilia Natacha | 90 | LYN | 35.18 | |||||
| 10. | Neacsu Sabina | 90 | LYN | 31.69 | 25. | Braunwalder Rhea | 90 | NYON | 35.48 | |||||
| 11. | Vecera Marina | 89 | LYN | 31.78 | 26. | Isoz Natacha | 89 | MORG | 35.68 | |||||
| 12. | Berger Caroline | 90 | MORG | 31.94 | 27. | Osowiecki Line | 90 | RFN | 36.37 | |||||
| 13. | Ovando-Lacroux Clarine | 89 | NSG | 31.95 | 28. | Ruegg Morgane | 90 | RFN | 36.55 | |||||
| 14. | Junod Eve | 89 | MORG | 32.23 | 29. | Ancery Mélanie | 90 | FGN | 37.08 | |||||
| 15. | Buoso Sherra | 90 | RFN | 32.27 | 30. | Müller Nathalie | 90 | RFN | 39.15 | |||||
| 16. | Buoso Océane | 90 | RFN | 32.44 | 31. | Bourquin Sophie | 90 | RFN | 40.60 |
| 15 - 16 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Delacrétaz Anne-Laure | 87 | MORG | 30.22 |
| 2. | Balcaen Mélissa | 88 | ESP | 31.02 | 7. | Lamont Aloïse | 87 | ESP | 33.57 | |||||
| 3. | Josseron Magali | 87 | NYON | 31.92 | 8. | Carvalho Andreia | 88 | CANA | 33.77 | |||||
| 4. | Darbellay Noëlle | 88 | NSG | 32.55 | 9. | Naegeli Cynthia | 87 | RFN | 34.15 | |||||
| 5. | Kroon Rachel | 88 | NCS | 32.59 | 10. | Weiss Aurélie | 88 | CANA | 35.04 | |||||
| 6. | Vandrand Eloïse | 87 | FGN | 32.65 |
| 17 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Rensen Natasja | 79 | NCS | 30.13 |
| 2. | Kranendonk Bianca | 79 | NCS | 30.81 | |||
| 3. | Van Heeswijk Laura | 86 | NCS | 31.70 | |||
| 4. | Van Roode Talitha | 86 | NCS | 31.97 |
| << TOP >> |
| No 4 08.11.2003 | 50m Libre Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| 10 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Digneffe Sébastien | 93 | ENGHB | 34.80 |
| 2. | Mandia Tommaso | 93 | NSG | 35.66 | 7. | Dudan Erwan | 94 | NSG | 41.69 | |||||
| 3. | Hayoz Yann | 93 | RFN | 36.14 | 8. | Crowin Raphaël | 93 | ESP | 41.96 | |||||
| 4. | Martin Aurélien | 93 | ESP | 37.88 | 9. | Reed Adam | 93 | NYON | 45.30 | |||||
| 5. | Courlet Amaury | 93 | CNDR | 38.16 | 10. | Zenhaeusern Romain | 93 | NYON | 48.59 | |||||
| 6. | Blecker Jordan | 93 | ENGHB | 39.07 |
| 11 - 12 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Zocco Danilo | 91 | RFN | 28.96 |
| 2. | Sunier Aurélien | 91 | RFN | 30.34 | 13. | Flores Yann | 91 | LYN | 34.79 | |||||
| 3. | Cassegrain Arnault | 91 | NSG | 30.72 | 14. | Gilliard Antoine | 91 | VN | 35.31 | |||||
| 4. | Zeqiri Mehdi | 91 | LYN | 30.89 | 15. | Saidi Mehdi | 91 | LYN | 35.48 | |||||
| 5. | Cosendey Audran | 91 | VN | 31.10 | 16. | Bauer Raphael | 92 | NYON | 36.78 | |||||
| 6. | Tyriseva Yanouk | 91 | LYN | 31.47 | 17. | Branca Kevin | 91 | NSG | 37.56 | |||||
| 7. | Buchs Florian | 92 | LYN | 31.65 | 18. | Fruttero Blaise | 91 | NYON | 38.09 | |||||
| 8. | Filliettaz Adam | 91 | LYN | 32.34 | 19. | Rabl Pascal | 91 | VN | 38.23 | |||||
| 9. | Lonardi Lucas | 91 | LYN | 33.42 | 20. | Campi Francesco | 91 | NSG | 38.92 | |||||
| 10. | Z'graggen Martin | 92 | NYON | 33.77 | 21. | De Vevey Vincent | 91 | ONEX | 43.56 | |||||
| 11. | Landenbergue Grégory | 91 | LYN | 34.01 | 22. | Frusciante Marco | 92 | NYON | 44.22 | |||||
| 12. | Villemin Cyril-Alexis | 91 | RFN | 34.16 | 23. | Miezoso Anthony | 92 | NYON | 44.23 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Duran Raphaël | 90 | LYN | 27.90 |
| 2. | Toscan Adrien | 89 | NSG | 28.08 | 16. | Buchs Tristan | 90 | LYN | 30.84 | |||||
| 3. | Künzi Aurelien | 90 | LYN | 28.31 | 17. | Bello Mike | 89 | ROLL | 30.88 | |||||
| 4. | Gaeng Luca | 89 | MORG | 28.57 | 18. | Gilliard Léo | 89 | VN | 31.01 | |||||
| 5. | Cimom Loïc | 89 | CNDR | 28.95 | 19. | De Vleugel Marco | 90 | NCS | 31.40 | |||||
| 6. | Van Zelm Shane | 89 | NCS | 29.36 | 20. | Estoppey Loïc | 90 | LYN | 31.50 | |||||
| 7. | Jacobs Jimmy | 90 | NCS | 29.49 | 21. | Giesselbach Morgan | 90 | VN | 32.00 | |||||
| 8. | Becerra Yvan | 89 | LYN | 29.63 | 22. | Becerra Victor | 89 | LYN | 32.30 | |||||
| Larue Mickael | 89 | LYN | 29.63 | 23. | Humair Romain | 90 | NYON | 33.13 | ||||||
| 10. | Landenbergue Yann | 89 | LYN | 29.68 | 24. | Cosendey Killian | 90 | VN | 33.75 | |||||
| 11. | Tschanz Kevin | 90 | MORG | 29.80 | 25. | Sullo Dimitri | 90 | LYN | 34.38 | |||||
| 12. | Marfurt Bryan | 90 | ROLL | 30.11 | 26. | Cantinotti Gianluca | 89 | VN | 34.70 | |||||
| 13. | Allaire Thomas | 89 | MORG | 30.48 | 27. | Hoareau Florent | 90 | FGN | 35.00 | |||||
| 14. | Comeche Daniel | 90 | LYN | 30.53 | 28. | Brauen Cristian | 90 | RFN | 35.30 | |||||
| 15. | Toscan Robert | 90 | NSG | 30.80 | 29. | Dang Hai-Dang | 90 | NYON | 36.13 |
| 15 - 16 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Courtois Damien | 88 | LYN | 26.42 |
| 2. | Fedotov Dimitri | 87 | NSG | 26.71 | 11. | Akselrod Michel | 87 | NSG | 29.06 | |||||
| 3. | Wannebroucq Benjamin | 88 | LYN | 26.94 | 12. | Landenbergue David | 88 | LYN | 29.57 | |||||
| 4. | Coman-Hary Alexandre | 88 | LYN | 26.98 | 13. | Epiney Jean-Benoit | 87 | RFN | 29.63 | |||||
| 5. | Serra Uri | 87 | LYN | 27.03 | 14. | Di Benedetto Alessandro | 88 | CANA | 29.75 | |||||
| 6. | Chiacchiari Adriano | 88 | LYN | 27.08 | 15. | Mattucci Aurélien | 88 | ESP | 30.95 | |||||
| 7. | Malta Marcello | 88 | NSG | 27.54 | 16. | Van Den Berg Frans | 88 | NCS | 31.09 | |||||
| 8. | Lewis Baker | 87 | NYON | 28.63 | 17. | Preitner Fabio | 88 | MORG | 32.40 | |||||
| 9. | Savary Michaël | 87 | LYN | 28.73 | 18. | Schönenberg Yves-Alain | 88 | RFN | 34.23 | |||||
| 10. | Pfefferle Guillaume | 87 | NYON | 28.90 | disq. | Marmier Mathieu | 88 | VN | 32.92 |
| 17 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Kranenbroek Stefan | 79 | NCS | 24.98 |
| 2. | Prada Kiko | 86 | GEN | 25.70 | 7. | Milési Florian | 77 | NSG | 27.59 | |||||
| 3. | Varewijck George | 81 | NCS | 26.07 | 8. | Jeanfavre Eric | 85 | MORG | 27.82 | |||||
| 4. | Brutsche Stéphane | 85 | MORG | 26.92 | 9. | Delcourt François | 86 | ESP | 27.95 | |||||
| 5. | Riotte Benjamin | 84 | CNDR | 27.43 | 10. | Leuba Arnaud | 86 | MORG | 29.94 | |||||
| Leiggener Christian | 85 | LYN | 27.43 | 11. | Blecker Yves | 63 | ENGHB | 43.21 |
| << TOP >> |
| No 5 08.11.2003 | 200m 4 nages Dames | Cat. générale Pas de limites |
