| Natation Sportive Genève XIIe Meeting de Saint-Nicolas | 28. décembre 2003 Plan-les-Ouates (SUI) 7.12.03 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Akselrod Michel | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 100m Papillon | 2. 2. 2. 1. | 1:00.07 2:12.30 1:21.35 1:08.92 | 59.80 2:12.12 1:23.43 1:10.48 | MPP MPP | ||||||||
| Bensalem Sabrina | 91 : | 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Papillon 200m 4 nages | 12. 14. Re. 7. 12. | 1:28.22 3:09.90 46.40 1:45.75 3:28.56 | 1:31.39 3:19.74 45.56 2:02.11 3:45.20 | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Campi Francesco | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse | 17. 16. 4. | 1:32.15 3:22.37 1:57.84 | 1:43.04 3:37.64 2:26.88 | MPP MPP MPP | ||||||||
| Canel Benoît | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 18. 10. 5. | 1:49.34 1:48.36 1:59.29 | 1:48.13 1:49.66 1:55.01 | MPP | ||||||||
| Cassegrain Arnault | 91 : | 100m Libre 200m Libre 200m 4 nages | 2. 2. 4. | 1:07.09 2:27.10 2:51.50 | 1:09.77 2:39.14 2:56.85 | MPP MPP MPP | ||||||||
| Darbellay Noëlle | 88 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse | 1. 1. 2. | 1:09.33 2:31.19 1:31.75 | 1:10.37 2:30.86 1:33.98 | MPP MPP | ||||||||
| Dudan Erwan | 94 : | 50m Dos 50m Papillon | 13. 10. | 49.88 57.56 | 48.41 57.72 | MPP | ||||||||
| Dudan Kieran | 92 : | 100m Dos 100m Papillon | 9. 6. | 1:32.44 1:33.57 | 1:32.72 1:33.80 | MPP MPP | ||||||||
| Dudan Yorick | 90 : | 100m Libre 50m Dos 100m Dos 200m 4 nages | 13. Re. 4. 7. | 1:10.37 35.98 1:17.47 2:53.86 | 1:11.85 34.90 1:15.92 3:00.30 | MPP MPP | ||||||||
| Fedotov Dimitri | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 100m Papillon | 1. 1. 1. 2. | 59.00 2:11.37 1:15.34 1:09.99 | 57.26 2:18.40 1:15.18 1:19.49 | MPP MPP | ||||||||
| Fontaine Adelie | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 1. 1. 1. 3. 1. | 36.42 1:23.41 47.99 44.54 1:34.55 | 38.97 1:23.99 47.81 46.74 1:38.04 | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Grémaud Méloé | 92 : | 200m Libre 100m Papillon | 20. 11. | 3:25.82 1:53.25 | --.-- 2:00.62 | MPP MPP | ||||||||
| Heinimann Tamara | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m 4 nages | 14. 16. 11. 14. | 1:33.58 3:14.22 1:48.22 3:55.10 | 1:48.95 3:23.73 1:53.02 --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Jones David | 92 : | 200m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 17. 6. 16. | 4:03.77 2:11.60 4:22.02 | 3:52.46 2:09.76 --.-- | MPP | ||||||||
| Jones Nicholas | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Papillon 200m 4 nages | 13. 11. 7. 13. | 1:17.40 2:47.66 1:36.45 3:12.72 | 1:18.51 2:59.70 1:39.84 3:19.19 | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Layat Timothée | 91 : | 200m 4 nages | 17. | 4:25.56 | --.-- | MPP | ||||||||
| Malta Marcello | 88 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse | 3. 5. 1. 3. | 1:01.71 2:20.59 1:11.92 1:22.60 | 1:01.71 2:30.14 1:12.30 1:25.08 | MPP MPP MPP | ||||||||
| Millar David | 89 : | 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Brasse | 18. 14. Re. 5. | 1:26.37 3:18.98 48.44 1:45.75 | 1:33.48 --.-- --.-- 1:52.22 | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Ovando-Lacroux Clarine | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 100m Papillon | 1. 1. 1. 2. | 1:07.76 2:26.59 1:25.81 1:17.66 | 1:08.85 2:29.16 1:23.51 1:19.65 | MPP MPP MPP | ||||||||
| Riedo Romain | 90 : | 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Papillon 200m 4 nages | 6. 3. Re. 2. 3. | 1:06.24 2:23.35 37.57 1:14.83 2:44.84 | 1:04.92 2:20.91 37.97 1:15.70 2:39.71 | MPP MPP | ||||||||
| Rioukhina Alicia | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Papillon 200m 4 nages | 5. 7. 3. 6. | 1:19.87 2:50.82 1:36.38 3:14.18 | 1:26.38 2:59.03 1:36.84 3:31.78 | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Skourikhine Sophia | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Papillon 200m 4 nages | 10. 13. 6. 9. | 1:26.54 3:05.45 1:43.91 3:25.30 | 1:34.64 3:31.29 1:51.43 --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Toscan Robert | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 8. 5. 1. | 1:06.44 1:20.74 1:19.93 | 1:08.88 1:24.99 1:21.59 | MPP MPP MPP | ||||||||
| 4 x 50m 4 nages Messieurs | : | Millar David Layat Timothée | 89 91 | Campi Francesco Jones David | 91 92 | 9. | 3:15.21 | |||
4 x 50m 4 nages Messieurs | : | Riedo Romain Toscan Robert | 90 90 | Cassegrain Arnault Jones Nicholas | 91 91 | 4. | 2:24.91 | |||
4 x 50m 4 nages Messieurs | : | Dudan Yorick Fedotov Dimitri | 90 87 | Akselrod Michel Malta Marcello | 87 88 | 2. | 2:08.73 | |||
4 x 50m 4 nages Dames | : | Bensalem Sabrina Ovando-Lacroux Clarine | 91 89 | Skourikhine Sophia Rioukhina Alicia | 92 91 | 4. | 2:46.06 | |||
| Total 80 résultats individuels, performance moyenne: 106.7% 0 nouveau(x) record(s), 61 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Campi Francesco, 100m Brasse 1:57.84 |