| Natation Sportive Genève 33 ème Meeting International NSG | 27. Novembre 2003 Genève 8.11.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m |
| Akselrod Michel | 87 : | 50m Libre 100m Libre 100m Papillon | 11. 11. 7. | 29.06 1:01.60 1:10.85 | 29.14 1:01.76 1:11.42 | MPP MPP MPP | ||||||
| Bensalem Sabrina | 91 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 17. 25. 21. 13. | 38.05 1:27.81 1:45.12 1:52.67 | 41.78 1:26.16 1:44.60 1:52.92 | MPP MPP | ||||||
| Branca Kevin | 91 : | 50m Libre 100m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | 17. 37. 10. 15. | 37.56 1:28.24 1:46.28 3:32.53 | 38.93 1:28.23 1:51.32 3:44.20 | MPP MPP MPP | ||||||
| Campi Francesco | 91 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos | 20. 38. 32. | 38.92 1:31.30 1:50.20 | 42.68 1:41.68 2:00.37 | MPP MPP MPP | ||||||
| Cassegrain Arnault | 91 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 100m Papillon | 3. 5. 3. 2. | 30.72 1:08.00 5:05.03 1:16.76 | 32.18 1:10.53 5:45.41 1:15.72 | MPP MPP MPP | ||||||
| Cordeiro Joana | 92 : | 100m Libre 400m Libre 100m Papillon 200m 4-Nages | 45. 29. 12. 18. | 1:50.23 9:06.01 2:22.90 4:31.88 | 1:54.26 --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||
| Darbellay Noëlle | 88 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 200m 4-Nages | 4. 10. 3. 6. | 32.55 1:11.47 1:19.35 2:55.11 | 34.06 1:11.63 1:16.34 2:55.96 | MPP MPP MPP | ||||||
| Dudan Erwan | 94 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 7. 12. 13. 13. | 41.69 1:33.87 1:49.76 2:06.38 | --.-- 1:35.48 1:49.48 2:10.13 | MPP MPP MPP | ||||||
| Dudan Kieran | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon 200m 4-Nages | 31. 21. 12. 6. | 1:21.25 1:34.74 1:38.36 3:11.21 | 1:21.83 1:39.27 1:35.31 3:29.35 | MPP MPP MPP | ||||||
| Fedotov Dimitri | 87 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 200m 4-Nages | 2. 6. 10. 3. | 26.71 59.80 1:17.33 2:35.97 | 27.05 59.42 1:24.68 2:35.27 | MPP MPP | ||||||
| Fontaine Adelie | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos | 1. 1. 6. | 35.76 1:24.02 1:42.50 | 37.47 1:28.96 1:46.20 | MPP MPP MPP | ||||||
| Frechet Frédéric | 86 : | 100m Libre 400m Libre 100m Papillon 200m 4-Nages | 15. 9. 6. 5. | 1:08.63 5:15.79 1:18.13 2:52.06 | 1:07.51 5:18.00 1:15.82 2:49.03 | MPP | ||||||
| Grémaud Méloé | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 24. 43. 24. 20. | 43.44 1:40.96 1:54.78 1:59.97 | --.-- 1:42.98 2:01.68 2:06.94 | MPP MPP MPP MPP | ||||||
| Heinimann Tamara | 92 : | 100m Libre 400m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | 33. 27. 24. 16. | 1:30.74 7:05.04 2:12.44 3:49.32 | 1:50.83 --.-- 2:26.76 --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||
| Jones David | 92 : | 100m Libre 400m Libre | 42. 41. | 1:50.41 8:47.18 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||
| Jones Nicholas | 91 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 25. 27. 20. | 1:18.82 6:05.03 1:33.87 | 1:16.89 6:03.66 1:31.01 |
|||||||
| LAYAT Timothée | 91 : | 100m Brasse | 15. | 1:51.53 | --.-- | MPP | ||||||
| Malta Marcello | 88 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 7. 14. 14. 9. | 27.54 1:03.06 5:19.22 1:16.08 | 28.75 1:05.05 5:46.86 1:16.66 | MPP MPP MPP MPP | ||||||
| Mandia Tommaso | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4-Nages | 2. 3. 3. 4. 2. | 35.66 1:21.02 1:34.36 1:50.26 3:27.48 | --.-- 1:37.29 1:45.24 2:03.35 4:18.58 | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||
| Milési Florian | 77 : | 50m Libre | 7. | 27.59 | --.-- | MPP | ||||||
| Oberson Swann | 86 : | 100m Libre 400m Libre 100m Papillon | 1. 1. 2. | 1:03.25 4:42.03 1:15.51 | 1:02.25 4:33.69 1:21.70 | MPP | ||||||
| Ovando-Lacroux Clarine | 89 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 13. 14. 10. 25. | 31.95 1:10.08 5:15.39 1:24.40 | 32.10 1:09.76 5:24.96 1:30.23 | MPP MPP MPP | ||||||
| Riedo Romain | 90 : | 100m Libre 400m Libre 100m Papillon 200m 4-Nages | 25. 12. 7. 9. | 1:09.38 5:03.44 1:18.73 2:51.06 | 1:08.57 5:19.13 1:21.66 2:49.03 | MPP MPP | ||||||
| Rioukhina Alicia | 91 : | 50m Libre 100m Libre 100m Brasse 100m Papillon | 2. 13. 8. 5. | 33.40 1:22.48 1:43.63 1:38.15 | 37.50 1:22.35 1:43.02 1:36.66 | MPP | ||||||
| Skourikhine Sophia | 92 : | 100m Libre 100m Brasse 100m Papillon 200m 4-Nages | 40. 15. 10. 14. | 1:36.57 1:53.33 1:52.98 3:37.22 | 1:38.08 1:53.19 1:51.50 3:48.41 | MPP MPP | ||||||
| Toscan Adrien | 89 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 2. 4. 19. 5. | 28.08 1:04.64 5:10.21 1:17.30 | 27.71 1:02.69 5:00.51 1:15.05 |
|||||||
| Toscan Laura | 94 : | 50m Libre 100m Brasse | 9. 4. | 45.72 2:01.52 | 47.10 --.-- | MPP MPP | ||||||
| Toscan Robert | 90 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 100m Brasse | 15. 23. 13. 8. | 30.80 1:09.23 5:05.28 1:25.95 | 31.86 1:09.54 5:11.52 1:24.13 | MPP MPP MPP |
| 4 x 50m 4-Nages Messieurs | : | Riedo Romain Toscan Adrien Akselrod Michel Fedotov Dimitri Mandia Tommaso Branca Kevin Dudan Erwan Millar David | 90 89 87 87 93 91 94 89 | Cassegrain Arnault Toscan Robert Frechet Frédéric Malta Marcello Dudan Kieran Jones Nicholas Campi Francesco Jones David | 91 90 86 88 92 91 91 92 | 2. 5. 5. 6. | 2:16.64 2:11.11 2:51.31 3:21.64 |
||
| 4 x 50m 4-Nages Dames | : | Grémaud Méloé Bensalem Sabrina Darbellay Noëlle Ovando-Lacroux Clarine Heinimann Tamara Toscan Laura | 92 91 88 89 92 94 | Rioukhina Alicia Fontaine Adelie Caputo Karen-Marika Oberson Swann Skourikhine Sophia Cordeiro Joana | 91 93 85 86 92 92 | 7. 4. 9. | 3:05.76 2:23.06 3:20.45 |
| Total 98 résultats individuels, performance moyenne: -4.7% 0 nouveau(x) record(s) du club, 68 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Mandia Tommaso, 200m 4-Nages 3:27.48 |