| Natation Sportive Genève Eliminatoire du Championnat Suisse des Clubs Catégorie Espoirs | 29. novembre 2003 Lancy/Tivoli 26.10.03 |
| Aperçu des résultats | Messieurs, bassin 25m |
| Branca Kevin | 91 : | 100m Dos 100m Brasse | 16. 16. | 1:37.09 1:44.77 | MPP MPP | 200m Brasse | 15. | 3:45.49 | MPP | ||||||||||||
| Campi Francesco | 91 : | 50m Papillon | 17. | 47.86 | MPP | ||||||||||||||||
| Cassegrain Arnault | 91 : | 50m Papillon 100m Papillon | 11. 11. | 34.92 1:20.34 | 200m 4 nages | 13. | 2:56.85 | MPP | |||||||||||||
| Dudan Erwan | 94 : | 50m Dos | 17. | 48.41 | MPP | 100m Dos | 19. | 1:44.04 | |||||||||||||
| Dudan Kieran | 92 : | 400m Libre 100m Papillon | 18. 16. | 6:15.47 1:36.14 | MPP | 200m 4 nages | 17. | 3:12.56 | MPP | ||||||||||||
| Dudan Yorick | 90 : | 50m Dos 100m Dos | 9. 8. | 35.52 1:15.92 | MPP MPP | 200m Dos | 7. | 2:43.07 | MPP | ||||||||||||
| Jones David | 92 : | 50m Brasse 100m Brasse | 17. 17. | 54.31 2:09.76 | MPP MPP | 200m Brasse | 16. | 4:24.36 | MPP | ||||||||||||
| Jones Nicholas | 91 : | 100m Libre 100m Papillon | 18. 16. | 1:19.89 1:41.43 | 200m 4 nages | 17. | 3:19.78 | ||||||||||||||
| Malta Marcello | 88 : | 50m Libre 100m Libre 200m Dos | 4. 5. 5. | 26.94 1:02.09 2:35.50 | MPP MPP MPP | 100m Brasse 200m Brasse | 9. 8. | 1:25.08 3:02.59 | MPP MPP |
||||||||||||
| Mandia Tommaso | 93 : | 50m Libre | 19. | 37.89 | MPP | 100m Libre | 17. | 1:26.81 | MPP | ||||||||||||
| Riedo Romain | 90 : | 200m Libre 400m Libre 100m Dos | 10. 9. 8. | 2:20.91 5:07.39 1:17.42 | MPP MPP MPP | 100m Papillon 200m 4 nages | 7. 7. | 1:16.67 2:42.59 | MPP |
||||||||||||
| Toscan Robert | 90 : | 100m Libre 50m Brasse | 13. 7. | 1:08.88 36.72 | MPP MPP | 100m Brasse 200m Brasse | 8. 7. | 1:23.04 2:57.32 | MPP |
||||||||||||
| Total 37 résultats individuels, performance moyenne: 105.9% 0 nouveau(x) record(s), 28 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Dudan Kieran, 400m Libre 6:15.47 |
| Natation Sportive Genève Eliminatoire du Championnat Suisse des Clubs Catégorie Espoirs | 29. novembre 2003 Lancy/Tivoli 26.10.03 |
| Aperçu des résultats | Dames, bassin 25m |
| Bensalem Sabrina | 91 : | 50m Dos 200m Dos | 13. 12. | 45.56 3:33.88 | MPP MPP | 200m Brasse | 15. | 3:50.12 | MPP | ||||||||||||
| Cordeiro Joana | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 13. 13. | 1:48.55 2:00.70 | MPP | 100m Brasse | 13. | 2:16.47 | MPP | ||||||||||||
| Fontaine Adelie | 93 : | 100m Libre 200m Libre | 13. 15. | 1:23.99 3:06.66 | MPP MPP | 200m 4 nages | 14. | 3:24.68 | MPP | ||||||||||||
| Grémaud Méloé | 92 : | 200m Dos | 13. | 3:42.03 | MPP | 200m 4 nages | 13. | 3:49.20 | MPP | ||||||||||||
| Heinimann Tamara | 92 : | 50m Libre 100m Dos | 13. 13. | 41.67 1:53.02 | MPP MPP | 50m Brasse 100m Papillon | 13. 13. | 57.63 1:57.77 | MPP MPP |
||||||||||||
| Rioukhina Alicia | 91 : | 400m Libre 50m Papillon | 10. 10. | 6:03.61 41.00 | MPP | 100m Papillon | 13. | 1:36.84 | MPP | ||||||||||||
| Skourikhine Sophia | 92 : | 100m Brasse | 14. | 1:48.02 | MPP | 200m Brasse | 11. | 3:47.55 | MPP | ||||||||||||
| Total 20 résultats individuels, performance moyenne: 109.5% 0 nouveau(x) record(s), 18 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Heinimann Tamara, 50m Brasse 57.63 |