| Natation Sportive Genève Meeting Test Résultats | 29. novembre 2003 Genève/Liotard 22.11.03 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Bianchi Eugénio | 89 : | 200m Libre 50m Brasse | 17. 20. | 3:53.67 56.71 | MPP MPP | 50m Papillon | 20. | 55.56 | MPP | ||||||||||||
| Branca Kevin | 91 : | 400m Libre 50m Brasse | 12. 14. | 6:58.68 47.50 | MPP MPP | 50m Papillon | 16. | 45.81 | MPP | ||||||||||||
| Cordeiro Joana | 92 : | 200m Libre 50m Brasse | 22. 17. | 4:15.64 1:00.53 | MPP MPP | 50m Papillon | 21. | 56.28 | MPP | ||||||||||||
| Dudan Yorick | 90 : | 400m Libre | 3. | 5:23.84 | MPP | 50m Papillon | 6. | 37.75 | MPP | ||||||||||||
| Fontaine Adelie | 93 : | 200m Libre | 12. | 2:59.09 | MPP | 50m Brasse | 6. | 47.81 | MPP | ||||||||||||
| Heinimann Tamara | 92 : | 200m Libre | 17. | 3:23.73 | MPP | 400m Libre | 5. | 7:13.37 | MPP | ||||||||||||
| Jones David | 92 : | 200m Libre 50m Brasse | 16. 19. | 3:52.46 55.90 | MPP | 50m Papillon | 19. | 55.38 | MPP | ||||||||||||
| Jones Nicholas | 91 : | 200m Libre 400m Libre | 13. 7. | 3:00.37 6:02.45 | MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 17. 11. | 50.21 41.77 | MPP |
||||||||||||
| Layat Timothée | 91 : | 50m Brasse | 18. | 50.96 | 50m Papillon | 22. | 1:08.18 | MPP | |||||||||||||
| Malta Marcello | 88 : | 50m Brasse | 4. | 36.93 | MPP | 50m Papillon | 3. | 31.96 | MPP | ||||||||||||
| Rinaldi Laura | 89 : | 200m Libre 50m Brasse | 23. 14. | 4:22.06 55.18 | MPP MPP | 50m Papillon | 20. | 52.91 | MPP | ||||||||||||
| Rioukhina Alicia | 91 : | 200m Libre 50m Brasse | 11. 8. | 2:59.03 48.28 | MPP | 50m Papillon | 9. | 41.81 | |||||||||||||
| Total 32 résultats individuels, performance moyenne: 106.6% 0 nouveau(x) record(s), 26 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Branca Kevin, 50m Papillon 45.81 |