| Natation Sportive Genève 1 er Eliminatoire de La Tribune de Genève | 6. juillet 2004 Genève 31.3.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m, IPS SC 2003 |
| Anelli Jonathan | 92 : | 25m Libre | 5 | 17.87 | --.-- | MPP | 0 Pts | ||||||||||
| BOSCH-CHEN David | 92 : | 25m Libre | 13 | 22.68 | 21.14 | 87% | 0 Pts | ||||||||||
| Cassegrain Arnault | 91 : | 25m Libre | 2 | 14.25 | 13.78 | 94% | 0 Pts | ||||||||||
| CRETTENAND Chrissabella | 92 : | 25m Libre | 10 | 21.65 | --.-- | MPP | 0 Pts | ||||||||||
| Crettenand Gian | 94 : | 25m Libre | 1 | 15.71 | --.-- | MPP | 0 Pts | ||||||||||
| Fontaine Adelie | 93 : | 25m Libre | 7 | 15.90 | 16.09 | 102% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Grémaud Méloé | 92 : | 25m Libre | 13 | 17.32 | 18.68 | 116% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Heinimann Tamara | 92 : | 25m Libre | 12 | 17.12 | 17.62 | 106% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Mandia Tommaso | 93 : | 25m Libre | 7 | 14.50 | 14.22 | 96% | 0 Pts | ||||||||||
| Perret Christophe | 96 : | 25m Libre | 10 | 20.13 | 24.57 | 149% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| RAPISARDI Christopher | 93 : | 25m Libre | 4 | 18.60 | --.-- | MPP | 0 Pts | ||||||||||
| Rioukhina Alicia | 91 : | 25m Libre | 2 | 15.06 | 15.56 | 107% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Toscan Laura | 94 : | 25m Libre | 8 | 18.37 | 19.00 | 107% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Total 13 résultats individuels, performance moyenne: 104.9% 0 nouveau(x) record(s), 10 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Perret Christophe, 25m Libre 20.13 |