| Natation Sportive Genève 2 ème Eliminatoire Challenge Tribune de Genève | 6. juillet 2004 Plan-Les-Ouates (SUI) 28.4.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m, IPS SC 2003 |
| Anelli Jonathan | 92 : | 25m Libre | 6 | 17.63 | 17.87 | 103% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Cassegrain Arnault | 91 : | 25m Libre | 5 | 13.72 | 13.78 | 101% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| CRETTENAND Chrissabella | 92 : | 25m Libre | 6 | 19.84 | 21.65 | 119% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Dudan Erwan | 94 : | 25m Libre | 4 | 17.02 | 17.73 | 109% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Dudan Kieran | 92 : | 25m Libre | 20 | 15.54 | 15.32 | 97% | 0 Pts | ||||||||||
| Grémaud Méloé | 92 : | 25m Libre | 19 | 16.71 | 17.32 | 107% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Heinimann Tamara | 92 : | 25m Libre | 18 | 16.64 | 17.12 | 106% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Mandia Tommaso | 93 : | 25m Libre | 10 | 14.44 | 14.22 | 97% | 0 Pts | ||||||||||
| Perret Christophe | 96 : | 25m Libre | 5 | 19.97 | 20.13 | 102% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| RAPISARDI Christopher | 93 : | 25m Libre | 10 | 20.31 | 18.60 | 84% | 0 Pts | ||||||||||
| Rioukhina Alicia | 91 : | 25m Libre | 2 | 14.59 | 15.06 | 107% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Toscan Laura | 94 : | 25m Libre | 8 | 18.81 | 18.37 | 95% | 0 Pts | ||||||||||
| Total 12 résultats individuels, performance moyenne: 102.3% 0 nouveau(x) record(s), 8 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: CRETTENAND Chrissabella, 25m Libre 19.84 |