| Natation Sportive Genève 3 ème Eliminatoire Tribune de Genève | 6. juillet 2004 Onex (SUI) 26.5.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m, IPS SC 2003 |
| Anelli Jonathan | 92 : | 25m Libre | 4 | 16.98 | 17.63 | 108% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Cassegrain Arnault | 91 : | 25m Libre | 2 | 13.57 | 13.72 | 102% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| CRETTENAND Chrissabella | 92 : | 25m Libre | 6 | 19.36 | 19.84 | 105% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| CRETTENAND Sharah | 96 : | 25m Libre | 9 | 29.62 | --.-- | MPP | 0 Pts | ||||||||||
| Dudan Erwan | 94 : | 25m Libre | 2 | 16.97 | 17.02 | 101% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Dudan Kieran | 92 : | 25m Libre | 17 | 15.26 | 15.32 | 101% | MPP | 0 Pts | |||||||||
| Heinimann Tamara | 92 : | 25m Libre | 15 | 16.69 | 16.64 | 99% | 0 Pts | ||||||||||
| RAPISARDI Christopher | 93 : | 25m Libre | 5 | 19.23 | 18.60 | 94% | 0 Pts | ||||||||||
| Total 8 résultats individuels, performance moyenne: 101.3% 0 nouveau(x) record(s), 6 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Anelli Jonathan, 25m Libre 16.98 |