| Natation Sportive Genève Critérium Romand d'hiver et Coupe Jeunesse 2004 | 6. juillet 2004 Petit-Lancy (SUI) 7./8.2.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m, |
| Cassegrain Arnault | 91 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Papillon 200m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 11 7 9 2 2 10 9 | 1:08.68 2:26.64 5:12.15 1:13.14 2:39.23 2:51.17 1:21.81 | 1:07.09 2:27.10 --.-- 1:16.90 2:57.57 2:51.50 1:20.35 | 95% 101% 111% 124% 100% 96% | MPP MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Dudan Kieran | 92 : | 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 2 4 22 8 | 35.70 1:28.39 3:09.30 1:25.26 | 38.98 1:31.19 3:12.56 1:26.67 | 119% 106% 103% 103% | MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Dudan Yorick | 90 : | 100m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos 100m Papillon 200m 4 nages | 21 12 Re. 11 7 15 11 | 1:10.12 5:17.13 35.02 1:15.93 2:42.80 1:23.34 2:48.69 | 1:10.37 5:23.84 34.90 1:15.92 2:43.07 1:23.57 2:53.86 | 101% 104% 99% 100% 100% 101% 106% | MPP MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Fontaine Adelie | 93 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 1 14 1 2 1 | 1:20.40 2:53.93 1:40.17 42.65 1:31.57 | 1:23.41 2:59.09 1:53.34 44.54 1:34.55 | 108% 106% 128% 109% 107% | MPP MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Riedo Romain | 90 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Papillon 200m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 16 4 8 4 3 4 13 | 1:07.03 2:16.67 4:57.48 1:15.37 2:48.56 2:37.56 1:18.05 | 1:04.92 2:20.91 5:01.41 1:14.83 3:24.59 2:39.71 1:22.09 | 94% 106% 103% 99% 147% 103% 111% | MPP MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Rioukhina Alicia | 91 : | 400m Libre 100m Papillon 100m 4 nages | 7 5 18 | 6:11.64 1:30.70 1:27.84 | 6:03.61 1:31.91 1:28.85 | 96% 103% 102% | MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Skourikhine Sophia | 92 : | 100m Papillon 200m 4 nages | 12 19 | 1:45.64 3:28.78 | 1:43.91 3:25.30 | 97% 97% | 0 Pts 0 Pts |
||||||||||
| Toscan Adrien | 89 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Brasse 200m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 6 7 9 1 1 5 2 2 | 1:00.41 2:17.12 4:52.90 1:10.26 2:32.90 1:10.52 2:27.64 1:06.76 | 1:01.73 2:17.98 5:03.37 1:09.30 2:28.40 1:13.26 2:29.08 1:09.24 | 104% 101% 107% 97% 94% 108% 102% 108% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Toscan Robert | 90 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | Re. 22 13 6 19 5 1 10 8 8 | 31.11 1:11.04 2:24.66 4:55.61 1:20.60 1:21.10 2:53.49 1:20.87 2:43.07 1:16.39 | 31.46 1:06.44 2:27.39 5:11.44 1:20.74 1:19.93 2:57.32 1:23.89 2:47.66 1:17.79 | 102% 87% 104% 111% 100% 97% 104% 108% 106% 104% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | Toscan Robert Dudan Yorick | 31.11 31.99 | Cassegrain Arnault Riedo Romain | 29.78 30.61 | 5 | 2:03.49 | |||
4 x 50m 4 nages Messieurs | : | Dudan Yorick Toscan Robert | 35.02 36.99 | Cassegrain Arnault Riedo Romain | 33.98 30.42 | 3 | 2:16.41 | |||
| Total 53 résultats individuels, performance moyenne: 104.3% 0 nouveau(x) record(s), 40 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Riedo Romain, 200m Papillon 2:48.56 |