| Natation Sportive Genève Meeting de Printemps | 6. juillet 2004 Lancy (SUI) 24./25.4.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m, IPS SC 2003 |
| Bensalem Sabrina | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 31 30 36 26 | 1:24.26 1:36.25 1:48.31 1:40.64 | 1:23.55 1:38.30 1:50.51 1:45.75 | 98% 104% 104% 110% | MPP MPP MPP | 348 Pts 313 Pts 316 Pts 254 Pts |
|||||||||
| Campi Francesco | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 33 36 32 | 1:31.20 1:45.92 1:53.47 | 1:25.35 1:55.43 --.-- | 88% 119% | MPP MPP | 169 Pts 122 Pts 65 Pts |
|||||||||
| Cassegrain Arnault | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 7 21 20 4 | 1:06.99 1:25.21 1:35.21 1:14.91 | 1:07.09 1:33.23 1:38.11 1:13.14 | 100% 120% 106% 95% | MPP MPP MPP | 474 Pts 307 Pts 325 Pts 435 Pts |
|||||||||
| Cordeiro Joana | 92 : | 50m Libre 50m Brasse 50m Papillon | 39 38 37 | 43.60 59.61 1:01.42 | 42.23 58.15 56.28 | 94% 95% 84% | 235 Pts 159 Pts 16 Pts |
||||||||||
| Darbellay Noëlle | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 8 4 7 4 5 | 1:10.21 1:17.01 1:29.59 1:20.46 2:46.67 | 1:08.37 1:14.48 1:31.75 1:30.30 2:47.47 | 95% 94% 105% 126% 101% | MPP MPP MPP | 569 Pts 577 Pts 536 Pts 494 Pts 612 Pts |
|||||||||
| Dudan Erwan | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 4 7 2 9 7 | 37.88 46.46 51.39 54.23 1:39.58 | 37.69 44.26 52.07 57.56 1:43.04 | 99% 91% 103% 113% 107% | MPP MPP MPP | 242 Pts 160 Pts 170 Pts 23 Pts 195 Pts |
|||||||||
| Dudan Kieran | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 17 11 18 3 | 35.60 40.98 47.85 36.49 | 33.36 42.09 48.06 35.70 | 88% 105% 101% 96% | MPP MPP | 300 Pts 266 Pts 229 Pts 346 Pts |
|||||||||
| Dudan Yorick | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 15 13 22 16 | 1:08.99 1:15.61 1:34.66 1:23.50 | 1:09.21 1:15.79 1:35.26 1:23.34 | 101% 100% 101% 100% | MPP MPP MPP | 438 Pts 435 Pts 331 Pts 318 Pts |
|||||||||
| Fontaine Adelie | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 2 7 1 4 5 | 35.21 44.71 45.47 44.04 1:31.75 | 35.74 48.86 45.33 42.65 1:31.57 | 103% 119% 99% 94% 100% | MPP MPP | 454 Pts 316 Pts 413 Pts 273 Pts 391 Pts |
|||||||||
| Frechet Frédéric | 86 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 17 18 18 | 1:06.97 1:21.41 1:26.75 | 1:05.20 1:20.15 1:24.03 | 95% 97% 94% | 475 Pts 352 Pts 425 Pts |
||||||||||
| Heinimann Tamara | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Papillon | 25 34 20 | 37.83 48.56 44.77 | 38.26 48.36 44.65 | 102% 99% 99% | MPP | 372 Pts 239 Pts 258 Pts |
|||||||||
| Jones Nicholas | 91 : | 100m Libre 100m Brasse | 20 28 | 1:14.40 1:41.95 | 1:13.70 1:40.35 | 98% 97% | 354 Pts 260 Pts |
||||||||||
| Mandia Tommaso | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 2 5 7 1 6 | 32.61 41.74 47.94 36.34 1:28.31 | 31.61 41.94 --.-- 38.34 1:33.49 | 94% 101% 111% 112% | MPP MPP MPP MPP | 390 Pts 250 Pts 228 Pts 350 Pts 302 Pts |
|||||||||
| Millar David | 89 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 26 26 24 21 | 1:22.89 1:36.46 1:43.55 1:34.16 | 1:26.37 1:50.85 1:45.44 1:56.62 | 109% 132% 104% 153% | MPP MPP MPP MPP | 250 Pts 196 Pts 246 Pts 208 Pts |
|||||||||
| Oberson Swann | 86 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 1 3 1 2 2 | 1:01.45 1:18.92 1:20.39 1:12.18 2:36.58 | 1:00.43 1:17.32 1:18.16 1:15.06 2:36.58 | 97% 96% 95% 108% 100% | MPP | 771 Pts 543 Pts 695 Pts 646 Pts 706 Pts |
|||||||||
| Ovando-Lacroux Clarine | 89 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 6 9 5 5 4 | 1:07.87 1:20.86 1:24.36 1:17.12 2:42.82 | 1:07.76 1:22.41 1:23.51 1:17.21 2:41.69 | 100% 104% 98% 100% 99% | MPP MPP | 618 Pts 510 Pts 622 Pts 550 Pts 646 Pts |
|||||||||
| Riedo Romain | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 12 11 16 6 | 1:06.77 1:15.09 1:30.89 1:14.43 | 1:04.92 1:17.42 1:31.52 1:14.83 | 95% 106% 101% 101% | MPP MPP MPP | 478 Pts 443 Pts 373 Pts 443 Pts |
|||||||||
| Rinaldi Laura | 89 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 23 23 23 23 | 1:45.46 1:53.72 2:06.96 2:12.04 | 1:38.83 1:54.38 2:00.87 2:04.46 | 88% 101% 91% 89% | MPP | 148 Pts 166 Pts 175 Pts 43 Pts |
|||||||||
| Rioukhina Alicia | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 18 27 20 21 | 1:16.34 1:31.38 1:38.53 1:34.70 | 1:11.96 1:27.81 1:38.15 1:28.49 | 89% 92% 99% 87% | 459 Pts 366 Pts 417 Pts 311 Pts |
||||||||||
| Skourikhine Sophia | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 30 33 20 26 | 39.04 48.53 49.27 46.00 | 45.06 52.75 53.53 49.81 | 133% 118% 118% 117% | MPP MPP MPP MPP | 339 Pts 240 Pts 327 Pts 234 Pts |
|||||||||
| Toscan Adrien | 89 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 6 9 1 5 4 | 1:00.89 1:12.23 1:11.35 1:10.46 2:26.05 | 1:00.41 1:14.75 1:09.30 1:10.52 2:27.64 | 98% 107% 94% 100% 102% | MPP MPP rc | 604 Pts 491 Pts 694 Pts 512 Pts 644 Pts |
|||||||||
| Toscan Laura | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 10 8 11 6 7 | 45.37 49.57 56.99 50.87 1:46.13 | 47.83 53.88 58.12 54.06 1:48.39 | 111% 118% 104% 113% 104% | MPP MPP MPP MPP MPP | 201 Pts 221 Pts 195 Pts 151 Pts 247 Pts |
|||||||||
| Toscan Robert | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 14 15 5 10 8 | 1:07.32 1:19.21 1:19.83 1:17.63 2:43.62 | 1:06.44 1:20.60 1:19.93 1:20.87 2:43.07 | 97% 104% 100% 109% 99% | MPP MPP MPP | 468 Pts 382 Pts 530 Pts 394 Pts 485 Pts |
|||||||||
| Total 95 résultats individuels, performance moyenne: 102.5% 1 nouveau(x) record(s), 52 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Millar David, 100m Papillon 1:34.16 |