| Natation Sportive Genève 1 ère Swim Cup de Montélimar (F) | 6. juillet 2004 Montélimar (F) (FRA) 28./29.2.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m, IPS SC 2003 |
| Akselrod Michel | 87 : | 50m Libre 100m Dos 50m Papillon 100m Papillon 400m 4 nages | 14 9 12 7 2 | 28.47 1:11.26 31.79 1:10.23 5:29.78 | 27.50 1:06.36 39.11 1:08.92 6:18.88 | 93% 87% 151% 96% 132% | MPP MPP | 559 Pts 508 Pts 506 Pts 516 Pts 556 Pts |
|||||||||
| Bensalem Sabrina | 91 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 33 68 24 15 29 9 | 37.51 1:23.55 1:38.30 3:30.46 1:50.51 3:52.89 | 41.01 1:28.22 1:46.33 3:33.88 1:56.79 3:50.12 | 120% 111% 117% 103% 112% 98% | MPP MPP MPP MPP MPP | 381 Pts 356 Pts 292 Pts 296 Pts 297 Pts 313 Pts |
|||||||||
| Campi Francesco | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 200m 4 nages | 49 73 26 24 27 | 38.20 1:25.35 3:17.30 6:50.96 3:38.18 | 41.73 1:32.15 3:22.37 --.-- --.-- | 119% 117% 105% | MPP MPP MPP MPP MPP | 235 Pts 224 Pts 182 Pts 197 Pts 193 Pts |
|||||||||
| Cassegrain Arnault | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 200m Papillon | 25 44 16 21 16 10 2 | 30.17 1:08.86 2:28.96 42.35 33.25 1:13.86 2:52.34 | 30.81 1:07.09 2:26.64 44.66 34.53 1:13.14 2:39.23 | 104% 95% 97% 111% 108% 98% 85% | MPP MPP MPP | 482 Pts 441 Pts 460 Pts 345 Pts 450 Pts 452 Pts 390 Pts |
|||||||||
| Darbellay Noëlle | 88 : | 50m Libre 100m Libre 200m Dos 50m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 20 21 2 14 12 5 | 32.26 1:09.55 2:39.06 42.17 34.90 2:47.47 | 34.77 1:09.33 2:38.82 47.27 41.67 2:49.18 | 116% 99% 100% 126% 143% 102% | MPP MPP MPP MPP | 569 Pts 582 Pts 635 Pts 505 Pts 534 Pts 605 Pts |
|||||||||
| Dudan Erwan | 94 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse | 47 75 25 15 30 31 | 37.76 1:25.60 3:10.32 44.26 1:34.32 53.51 | 41.10 1:28.79 3:15.00 47.25 1:42.37 1:00.12 | 118% 108% 105% 114% 118% 126% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 245 Pts 222 Pts 212 Pts 199 Pts 214 Pts 138 Pts |
|||||||||
| Dudan Kieran | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 200m Dos 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 39 59 25 13 23 18 17 | 33.36 1:14.85 1:27.89 3:04.98 36.54 1:28.99 3:02.08 | 37.48 1:17.69 1:30.17 --.-- 35.70 1:28.39 3:09.30 | 126% 108% 105% 95% 99% 108% | MPP MPP MPP MPP MPP | 365 Pts 348 Pts 277 Pts 314 Pts 344 Pts 258 Pts 361 Pts |
|||||||||
| Dudan Yorick | 90 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos 50m Papillon | 28 45 7 19 6 24 | 31.14 1:09.21 35.06 1:15.79 2:42.92 36.55 | 33.83 1:10.12 34.90 1:15.92 2:42.80 37.75 | 118% 103% 99% 100% 100% 107% | MPP MPP MPP MPP | 443 Pts 435 Pts 427 Pts 432 Pts 452 Pts 344 Pts |
|||||||||
| Fedotov Dimitri | 87 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Brasse 200m Brasse 50m Papillon 100m Papillon | 5 8 6 7 6 3 9 8 | 26.25 57.84 2:14.08 4:52.70 34.63 2:45.18 30.13 1:10.38 | 26.17 57.26 2:11.37 5:30.54 33.87 2:55.00 29.79 1:09.99 | 99% 98% 96% 128% 96% 112% 98% 99% | MPP MPP | 679 Pts 681 Pts 602 Pts 560 Pts 592 Pts 597 Pts 579 Pts 513 Pts |
|||||||||
| Fontaine Adelie | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 30 59 20 20 17 19 | 36.27 1:20.28 2:54.80 46.10 1:39.50 3:15.85 | 36.42 1:20.40 2:53.93 47.81 1:40.17 3:24.68 | 101% 100% 99% 108% 101% 109% | MPP MPP MPP MPP MPP | 419 Pts 400 Pts 400 Pts 397 Pts 406 Pts 402 Pts |
|||||||||
| Frechet Frédéric | 86 : | 100m Libre 1500m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 400m 4 nages | 35 2 14 12 5 4 | 1:05.20 20:22.38 38.61 1:25.90 3:00.69 5:57.07 | 1:05.78 26:22.93 41.86 1:24.03 3:02.36 5:48.35 | 102% 168% 118% 96% 102% 95% | MPP MPP MPP MPP | 509 Pts 495 Pts 448 Pts 437 Pts 475 Pts 453 Pts |
|||||||||
| Grémaud Méloé | 92 : | 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse | 77 29 11 27 30 32 10 | 1:32.52 3:19.07 46.21 1:47.61 54.40 1:58.77 4:08.63 | 1:48.20 3:25.82 54.35 1:53.48 58.00 2:01.96 --.-- | 137% 107% 138% 111% 114% 105% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 257 Pts 268 Pts 284 Pts 211 Pts 234 Pts 231 Pts 251 Pts |
|||||||||
| Heinimann Tamara | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Brasse | 34 76 27 12 28 33 | 38.73 1:31.68 3:13.44 48.36 1:48.47 2:00.12 | 41.67 1:33.58 3:14.22 56.84 1:48.22 2:26.06 | 116% 104% 101% 138% 100% 148% | MPP MPP MPP MPP MPP | 347 Pts 266 Pts 295 Pts 243 Pts 205 Pts 221 Pts |
|||||||||
| Jones Nicholas | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 200m 4 nages | 41 61 20 29 14 24 | 34.43 1:16.69 2:42.17 1:30.41 3:13.70 3:12.49 | 37.30 1:16.14 2:47.66 1:30.21 --.-- 3:12.72 | 117% 99% 107% 100% 100% | MPP MPP MPP MPP | 332 Pts 323 Pts 363 Pts 251 Pts 270 Pts 305 Pts |
|||||||||
| Malta Marcello | 88 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos 50m Papillon 100m Papillon | 9 10 5 18 5 11 16 | 27.32 59.33 33.89 1:15.22 2:42.85 31.60 1:19.48 | 26.85 1:01.71 32.43 1:11.92 2:35.50 31.96 1:19.97 | 97% 108% 92% 91% 91% 102% 101% | MPP MPP MPP | 618 Pts 642 Pts 468 Pts 441 Pts 453 Pts 514 Pts 369 Pts |
|||||||||
| Mandia Tommaso | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos 50m Papillon 200m 4 nages | 29 55 24 32 30 25 | 31.61 1:13.90 2:50.45 1:37.07 38.64 3:17.45 | 33.25 1:17.50 3:01.28 1:36.50 38.37 --.-- | 111% 110% 113% 99% 99% | MPP MPP MPP MPP | 425 Pts 361 Pts 313 Pts 190 Pts 289 Pts 281 Pts |
|||||||||
| Milési Florian | 77 : | 50m Libre | 7 | 26.74 | --.-- | MPP | 650 Pts | ||||||||||
| Oberson Swann | 86 : | 200m Libre 400m Libre 800m Libre 50m Brasse 200m Brasse | 2 3 2 2 1 | 2:11.88 4:38.86 9:18.32 36.72 2:46.67 | 2:07.81 4:26.22 9:12.41 36.72 2:46.09 | 94% 91% 98% 100% 99% | 795 Pts 783 Pts 825 Pts 705 Pts 746 Pts |
||||||||||
| Ovando-Lacroux Clarine | 89 : | 100m Libre 400m Libre 100m Brasse 200m Brasse 100m Papillon 400m 4 nages | 19 7 4 3 7 4 | 1:08.71 5:13.38 1:24.93 2:57.19 1:17.21 5:47.02 | 1:07.76 5:17.20 1:23.51 2:55.60 1:17.66 --.-- | 97% 102% 97% 98% 101% | MPP MPP MPP | 600 Pts 603 Pts 612 Pts 651 Pts 549 Pts 623 Pts |
|||||||||
| Riedo Romain | 90 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 36 13 9 20 12 8 | 1:05.39 2:22.92 5:04.11 34.11 1:16.69 2:38.91 | 1:04.92 2:16.67 4:57.48 36.78 1:14.83 2:37.56 | 99% 91% 96% 116% 95% 98% | MPP | 505 Pts 513 Pts 508 Pts 419 Pts 408 Pts 523 Pts |
|||||||||
| Rioukhina Alicia | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Brasse 50m Papillon 100m Papillon | 24 38 17 20 18 20 17 | 33.59 1:14.90 2:45.65 5:56.59 45.86 39.92 1:31.33 | 36.19 1:19.58 2:50.82 6:03.61 47.65 38.31 1:30.70 | 116% 113% 106% 104% 108% 92% 99% | MPP MPP MPP MPP MPP | 514 Pts 483 Pts 463 Pts 433 Pts 403 Pts 371 Pts 348 Pts |
|||||||||
| Skourikhine Sophia | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 70 24 26 27 8 23 21 | 1:25.69 3:05.72 1:44.75 1:49.11 3:37.50 1:45.17 3:26.76 | 1:26.54 3:05.45 1:45.12 1:48.02 3:47.55 1:43.91 3:25.30 | 102% 100% 101% 98% 109% 98% 99% | MPP MPP MPP | 330 Pts 335 Pts 234 Pts 309 Pts 383 Pts 216 Pts 344 Pts |
|||||||||
| Toscan Adrien | 89 : | 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 100m Papillon | 23 4 3 1 9 | 1:01.17 32.50 1:11.67 2:34.88 1:12.48 | 1:00.41 31.79 1:09.30 2:28.40 1:10.52 | 98% 96% 93% 92% 95% | 597 Pts 687 Pts 687 Pts 694 Pts 475 Pts |
||||||||||
| Toscan Robert | 90 : | 100m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 50m Papillon 100m Papillon | 39 8 12 9 4 25 17 | 1:06.58 37.24 37.73 1:21.42 2:59.34 36.70 1:24.09 | 1:06.44 43.40 36.72 1:19.93 2:53.49 33.86 1:20.87 | 100% 136% 95% 96% 94% 85% 92% | MPP | 482 Pts 360 Pts 476 Pts 504 Pts 485 Pts 340 Pts 311 Pts |
|||||||||
| Total 144 résultats individuels, performance moyenne: 105.4% 0 nouveau(x) record(s), 82 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Frechet Frédéric, 1500m Libre 20:22.38 |