| Natation Sportive Genève Meeting Lémanique | 6. juillet 2004 Montreux (SUI) 6./7.3.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m, |
| Cassegrain Arnault | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos 50m Papillon 100m Papillon 200m Papillon 400m 4 nages | 48 68 74 70 50 31 17 23 | 31.21 1:10.22 2:32.38 1:28.61 33.56 1:15.50 2:46.96 6:14.86 | 30.72 1:08.00 2:34.93 1:32.44 34.57 1:14.72 2:47.24 --.-- | 97% 94% 103% 109% 106% 98% 100% | MPP MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Darbellay Noëlle | 88 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon | 48 48 35 39 | 33.36 2:32.22 44.10 35.54 | 32.55 2:36.30 46.13 38.47 | 95% 105% 109% 117% | MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Dudan Yorick | 90 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 55 66 33 Re. 51 28 47 59 46 | 32.48 1:09.57 35.39 1:19.04 1:18.27 2:45.60 1:38.02 35.92 2:55.19 | 33.52 1:11.19 38.95 1:19.94 1:19.94 2:54.21 1:37.89 41.04 2:57.57 | 107% 105% 121% 102% 104% 111% 100% 131% 103% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Frechet Frédéric | 86 : | 50m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos 50m Brasse 200m Papillon 200m 4 nages | 46 37 44 65 39 24 22 36 | 30.95 5:16.21 37.87 1:24.19 2:56.64 38.42 3:09.03 2:45.43 | 31.10 5:15.79 --.-- 1:28.06 3:05.97 39.36 2:48.72 2:49.03 | 101% 100% 109% 111% 105% 80% 104% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Malta Marcello | 88 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 28 41 47 45 37 34 40 35 | 28.24 1:04.14 2:21.62 1:16.93 2:56.47 1:26.78 31.75 2:45.27 | 27.54 1:02.18 2:30.43 1:16.08 --.-- 1:32.48 --.-- 2:51.01 | 95% 94% 113% 98% 114% 107% | MPP MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Oberson Swann | 86 : | 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m Papillon | 7 9 16 18 | 37.69 1:22.30 32.59 1:15.56 | 36.50 1:18.65 33.41 1:14.94 | 94% 91% 105% 98% | MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Ovando-Lacroux Clarine | 89 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 200m Brasse 50m Papillon 200m Papillon 200m 4 nages 400m 4 nages | 43 56 46 18 34 11 27 10 | 32.71 1:11.56 2:31.96 3:03.61 34.90 2:55.60 2:50.37 5:56.00 | 31.95 1:09.56 2:31.57 3:00.24 34.81 3:08.02 2:48.05 5:59.37 | 95% 94% 99% 96% 99% 115% 97% 102% | MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Riedo Romain | 90 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 200m Papillon 200m 4 nages 400m 4 nages | 38 53 58 35 52 19 34 21 | 29.79 1:06.19 2:24.75 5:13.97 1:18.44 2:55.89 2:44.15 5:52.10 | 35.10 1:06.17 2:27.38 5:03.44 1:18.87 2:57.06 2:49.03 --.-- | 139% 100% 104% 93% 101% 101% 106% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Toscan Adrien | 89 : | 50m Libre 100m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Papillon | 27 Re. 37 26 39 | 28.16 1:03.26 1:03.64 34.23 31.45 | 27.71 1:02.69 1:02.69 37.78 30.87 | 97% 98% 97% 122% 96% | MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| Toscan Robert | 90 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 47 64 31 23 28 21 54 33 | 31.17 1:08.50 5:08.09 38.10 1:23.24 3:00.34 34.66 2:44.06 | 30.80 1:09.23 5:05.28 36.96 1:23.59 2:58.41 35.33 2:48.03 | 98% 102% 98% 94% 101% 98% 104% 105% | MPP MPP MPP MPP | 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts 0 Pts |
|||||||||
| 4 x 100m Libre Messieurs | : | Toscan Adrien Riedo Romain | 1:03.26 1:09.42 | Frechet Frédéric Malta Marcello | 1:06.98 1:01.86 | 13 | 4:21.52 | |||
4 x 100m 4 nages Messieurs | : | Dudan Yorick Toscan Adrien | 1:19.04 1:13.43 | Cassegrain Arnault Malta Marcello | 1:18.72 1:03.93 | 13 | 4:55.12 | |||
| Total 70 résultats individuels, performance moyenne: 102.7% 0 nouveau(x) record(s), 41 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Riedo Romain, 50m Libre 29.79 |