| Natation Sportive Genève 21 ème Meeting de la Cote | 6. juillet 2004 Morges (SUI) 29.-31.5.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m, IPS LC 2003 |
| Cassegrain Arnault | 91 : | 50m Libre 50m Papillon 200m Papillon 200m 4 nages | 7 3 7 21 | 31.29 33.92 2:57.50 3:02.68 | 30.68 33.56 2:46.96 2:56.95 | 96% 98% 88% 94% | 469 Pts 461 Pts 384 Pts 391 Pts |
||||||||||
| Darbellay Noëlle | 88 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 11 4 9 7 | 33.15 37.48 44.02 35.64 | 32.55 37.59 43.32 35.54 | 96% 101% 97% 99% | MPP | 547 Pts 578 Pts 474 Pts 517 Pts |
|||||||||
| Dudan Erwan | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 24 28 24 25 | 37.83 47.26 51.43 56.51 | 41.69 --.-- 54.57 --.-- | 121% 113% | MPP MPP MPP MPP | 267 Pts 195 Pts 198 Pts 15 Pts |
|||||||||
| Dudan Kieran | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 20 9 10 3 | 35.30 42.06 46.70 36.99 | 37.65 --.-- --.-- 37.20 | 114% 101% | MPP MPP MPP MPP | 334 Pts 298 Pts 283 Pts 362 Pts |
|||||||||
| Dudan Yorick | 90 : | 200m Libre 1500m Libre 200m Dos 200m 4 nages | 7 8 7 9 | 2:25.19 20:58.11 2:43.80 2:49.79 | 2:31.04 --.-- 2:45.60 2:55.19 | 108% 102% 106% | MPP MPP MPP MPP | 527 Pts 485 Pts 500 Pts 477 Pts |
|||||||||
| Frechet Frédéric | 86 : | 50m Libre 400m Libre 1500m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 11 3 9 6 8 9 13 | 30.74 5:20.68 21:10.32 38.51 1:29.04 3:11.01 2:56.14 | 30.80 5:15.79 --.-- 38.42 1:26.88 3:09.20 2:45.43 | 100% 97% 100% 95% 98% 88% | MPP MPP | 492 Pts 470 Pts 473 Pts 495 Pts 434 Pts 444 Pts 432 Pts |
|||||||||
| Grémaud Méloé | 92 : | 200m Libre 400m Libre 100m Brasse | 16 10 11 | 3:19.24 7:01.22 2:00.97 | 3:17.78 --.-- 1:58.55 | 99% 96% | MPP | 285 Pts 276 Pts 232 Pts |
|||||||||
| Heinimann Tamara | 92 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 200m Brasse 100m Papillon | 10 12 8 7 11 | 1:22.60 2:58.12 6:23.94 4:12.73 2:00.22 | 1:26.69 3:11.00 7:05.04 --.-- 1:53.06 | 110% 115% 123% 88% | MPP MPP MPP MPP | 394 Pts 400 Pts 368 Pts 255 Pts 113 Pts |
|||||||||
| Jones Nicholas | 91 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos 200m Dos 50m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 15 19 11 25 7 9 26 | 35.01 2:54.35 43.07 3:09.63 48.76 42.38 3:12.94 | 34.90 2:48.31 44.02 --.-- --.-- 41.38 3:10.91 | 99% 93% 104% 95% 98% | MPP MPP MPP | 342 Pts 316 Pts 276 Pts 332 Pts 244 Pts 232 Pts 333 Pts |
|||||||||
| Oberson Swann | 86 : | 800m Libre 800m Libre | 1 1 | 9:34.25 9:34.25 | 9:22.68 9:22.68 | 96% 96% | 794 Pts 794 Pts |
||||||||||
| Riedo Romain | 90 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 1500m Libre 50m Dos 100m Papillon 200m Papillon 200m 4 nages 400m 4 nages | 6 9 7 7 3 4 5 6 3 | 30.05 1:06.88 5:21.26 20:26.95 36.85 1:18.04 2:51.11 2:44.04 5:54.00 | 29.79 1:06.17 5:03.44 --.-- --.-- 1:15.40 2:55.89 2:44.15 5:52.10 | 98% 98% 89% 93% 106% 100% 99% | MPP MPP MPP MPP | 521 Pts 514 Pts 468 Pts 518 Pts 439 Pts 413 Pts 425 Pts 522 Pts 496 Pts |
|||||||||
| Rioukhina Alicia | 91 : | 100m Libre 100m Dos 200m Dos 200m Brasse 100m Papillon | 11 11 12 10 8 | 1:16.24 1:36.75 3:27.70 3:47.44 1:42.90 | 1:17.20 1:30.07 3:54.11 4:37.12 1:36.66 | 103% 87% 127% 148% 88% | MPP MPP MPP | 490 Pts 341 Pts 331 Pts 358 Pts 239 Pts |
|||||||||
| Toscan Laura | 94 : | 100m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 6 6 3 | 1:35.39 1:57.86 3:51.08 | 1:37.50 2:01.52 3:44.44 | 104% 106% 94% | MPP MPP | 251 Pts 255 Pts 252 Pts |
|||||||||
| Toscan Robert | 90 : | 50m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 100m Papillon 200m Papillon 200m 4 nages | 7 1 1 2 6 8 7 | 30.11 36.40 1:20.51 2:55.07 1:22.19 3:01.55 2:45.28 | 30.80 36.96 1:19.39 2:58.41 1:29.86 --.-- 2:44.06 | 105% 103% 97% 104% 120% 99% | MPP MPP MPP MPP MPP | 519 Pts 571 Pts 564 Pts 556 Pts 356 Pts 359 Pts 512 Pts |
|||||||||
| Total 68 résultats individuels, performance moyenne: 101.4% 0 nouveau(x) record(s), 37 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Rioukhina Alicia, 200m Brasse 3:47.44 |