| Natation Sportive Genève 22 ème Schweizer Hallenjugendtag | 6. juillet 2004 Zurich/Oerlikon (SUI) 11.1.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m, IPS LC 2003 |
| Cassegrain Arnault | 91 : | 100m Libre 100m Brasse 100m Papillon | 16 41 6 | 1:09.26 1:40.19 1:15.35 | 1:08.00 1:41.45 1:14.72 | 96% 103% 98% | MPP | 469 Pts 308 Pts 455 Pts |
|||||||||
| Dudan Erwan | 94 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 1 1 4 | 1:26.92 1:39.31 2:02.66 | 1:33.87 1:49.48 2:06.38 | 117% 122% 106% | MPP MPP MPP | 234 Pts 215 Pts 134 Pts |
|||||||||
| Dudan Kieran | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Papillon | 13 12 22 1 | 1:19.35 1:32.87 1:48.43 37.40 | 1:21.25 1:34.74 1:47.36 39.86 | 105% 104% 98% 114% | MPP MPP MPP | 318 Pts 274 Pts 235 Pts 351 Pts |
|||||||||
| Dudan Yorick | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 35 14 35 | 1:13.23 1:19.94 1:37.89 | 1:11.19 1:21.55 1:38.94 | 95% 104% 102% | MPP MPP | 403 Pts 430 Pts 331 Pts |
|||||||||
| Fontaine Adelie | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Papillon | 36 40 29 41 | 1:26.01 1:41.73 1:44.55 46.10 | 1:24.02 1:42.50 1:47.69 47.19 | 95% 102% 106% 105% | MPP MPP MPP | 351 Pts 291 Pts 373 Pts 240 Pts |
|||||||||
| Grémaud Méloé | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Papillon | 95 60 86 56 | 1:40.04 1:49.79 2:01.87 49.88 | 1:40.96 1:54.78 1:59.97 --.-- | 102% 109% 97% | MPP MPP MPP | 210 Pts 222 Pts 226 Pts 174 Pts |
|||||||||
| Heinimann Tamara | 92 : | 100m Libre 100m Dos 50m Papillon | 85 61 48 | 1:37.07 1:50.61 47.51 | 1:30.74 2:01.67 --.-- | 87% 121% | MPP MPP | 235 Pts 216 Pts 214 Pts |
|||||||||
| Jones Nicholas | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 50 54 62 38 | 1:15.76 1:33.53 1:51.92 1:47.37 | 1:16.89 1:31.01 1:48.19 1:44.33 | 103% 95% 93% 94% | MPP | 366 Pts 268 Pts 208 Pts 122 Pts |
|||||||||
| Malta Marcello | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 9 23 10 | 1:02.18 1:18.85 1:15.35 | 1:03.06 1:16.08 1:24.46 | 103% 93% 126% | MPP MPP | 616 Pts 447 Pts 455 Pts |
|||||||||
| Mandia Tommaso | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Papillon | 11 21 30 6 | 1:18.69 1:36.36 1:53.45 40.43 | 1:21.02 1:34.36 1:50.26 --.-- | 106% 96% 94% | MPP MPP | 327 Pts 241 Pts 196 Pts 274 Pts |
|||||||||
| Riedo Romain | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 20 12 7 | 1:09.79 1:19.01 1:16.35 | 1:06.65 1:19.17 1:18.73 | 91% 100% 106% | MPP MPP | 459 Pts 444 Pts 439 Pts |
|||||||||
| Total 38 résultats individuels, performance moyenne: 102.3% 0 nouveau(x) record(s), 24 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Malta Marcello, 100m Papillon 1:15.35 |