Meeting Sprint Onex Natation
Onex,
Switzerland, 16.04.2005, 25 m
No 1 50m Papillon Dames 11 ans et moins FI
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Lardo Erika 94 GEN 40.06 273
2. Savioli Giulia 94 GEN 40.18 271
3. Zermatten Larisse 94 GEN 40.32 268
4. Horie Koyuki 95 GEN 40.65 262
5. Van Dooren Kristina 95 GEN 42.77 225
6. Toscan Laura 94 GEN 44.28 202
7. Franco Carvalos Marys 94 MEYR 49.39 146
8. Hugentobler Pia 95 NSG 49.82 142
9. Perrin Rachel 94 GEN 52.91 119
disq. Crettenand Sharah 96 NSG 1:16.62
No 1 50m Papillon Dames 12 - 13 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Steenbergen Michanne 92 GEN 36.32 367
2. Jaunin Loreleï 92 PLAN 36.96 348
3. Page Christelle 92 NSG 37.10 344
4. De Raemy Fanny 93 GEN 38.25 314
5. Hess Coralie 92 GEN 39.00 296
6. Dewarrat Charlotte 93 GEN 40.15 272
7. Le Chevalier De Preville Sophi 92 MEYR 41.20 251
8. Carvalho Marina 93 CANA 41.89 239
9. Benitez-Haz Gabriela 93 GEN 45.38 188
10. Hirt Morgane 93 GEN 46.62 173
11. Crettenand Chrissabella 92 NSG 47.02 169
12. Rillardon Clelia 92 ONEX 47.53 164
No 1 50m Papillon Dames 14 - 15 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Rainoldi Joana 90 GEN 32.58 508
2. Pettinelli Leïla 91 PLAN 35.25 401
3. Wood Kirsten 90 GEN 36.41 364
4. Guyot Mélanie 90 GEN 36.78 353
5. Imboden Sylvie 91 PLAN 36.96 348
6. Jara-Charbonneau Dapné 90 MEYR 38.71 303
7. Di Benedetto Deborah 91 CANA 40.28 269
8. Evéquoz Tiffany 91 CANA 40.95 256
No 1 50m Papillon Dames 16 - 17 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Butty Sarah 88 GEN 30.98 591
2. Ovando-Lacroux Clarine 89 GEN 33.65 461
3. Cervantes Joëlle 89 GEN 36.13 373
4. Desbiolles Julie 88 CANA 39.73 280
5. Rinaldi Laura 89 NSG 47.45 165
No 1 50m Papillon Dames 18 ans et plus FIN
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Rainoldi Nadia 87 GEN 33.09 485
disq. Robert Anouk 83 GEN 30.40
disq. Larini Diana 87 PLAN 38.80
TOP
No 2 50m Papillon Messieurs 11 ans et moins FI
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Crettenand Gian 94 NSG 34.09 305
2. Desplanches Jérémy 94 GEN 36.86 241
3. Haldemann Alexandre 95 MEYR 38.54 211
4. Perret Christophe 96 NSG 50.03 97
5. Landenbergue Raphaël 94 GEN 50.93 92
6. Lardo Fabio 96 GEN 51.63 88
7. Gomes Patrick 94 MEYR 52.85 82
8. Steenbergen Sean 95 GEN 57.36 64
disq. Vranckx Anthony 94 NSG 57.86
disq. Carluccio Dylan 95 NSG 59.28
No 2 50m Papillon Messieurs 12 - 13 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Dello Buono Tazio 92 PLAN 33.29 328
2. Febo Jean-Baptiste 92 PLAN 34.64 291
3. Charosky Pablo 92 PLAN 37.81 224
4. Angella Fabrizio 92 CANA 37.89 222
5. Guyot Anthony 93 GEN 39.65 194
6. Savoy Laurent 92 GEN 40.70 179
7. Jones David 92 NSG 46.92 117
No 2 50m Papillon Messieurs 14 - 15 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Van Dooren Erik 91 GEN 30.81 413
2. Reggiani Michaël 90 GEN 32.75 344
3. Zakany Csabi 91 GEN 34.17 303
4. Landenbergue Grégory 91 GEN 34.65 291
5. Guichard Sébastien 90 NSG 34.92 284
6. Fahy Kevin 91 PLAN 35.86 262
7. Lazdins Alessandro 90 GEN 35.96 260
8. Burkardt Hugo 91 GEN 36.00 259
9. Kunz Clément 91 PLAN 36.28 253
10. Martinetti Benoït 91 PLAN 36.90 241
11. Junod Yann 91 NSG 37.56 228
12. Sangouard Geoffrey 90 ONEX 38.03 220
13. El Mehrek Azzedine 91 PLAN 40.86 177
14. De Vevey Vincent 91 ONEX 50.05 96
disq. Stanislavov Vladimir 90 GEN 33.37
disq. Intrator Michael 90 GEN 34.67
No 2 50m Papillon Messieurs 16 - 17 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Bon Maximilien 89 GEN 28.29 534
2. Varcin Thomas 89 GEN 29.05 493
3. Di Benedetto Alessandro 88 CANA 29.54 469
4. Toscan Adrien 89 GEN 30.46 428
5. Zakany Szabolcs 89 GEN 31.45 389
6. Bousquet Nicolas 89 CANA 32.23 361
7. Schmid Sébastien 89 GEN 32.87 340
8. Velin Nicolas 89 GEN 33.45 323
9. Domingo David 89 GEN 34.37 298
10. Meyer-Boisset Cédric 89 CANA 35.51 270
11. Febo Marc-Aurèle 89 PLAN 35.86 262
12. Beuchat Samuel 89 NSG 47.56 112
No 2 50m Papillon Messieurs 18 ans et plus FIN
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Castrilli Gianluca 85 GEN 27.21 600
2. Lazarus Julien 77 GEN 27.34 591
3. Prada Kiko 86 GEN 27.68 570
4. Resasco Raphael 81 GEN 27.71 568
5. Wacker Guillaume 79 GEN 28.83 504
6. Guerreiro Ivan 85 GEN 29.19 486
7. Lazarus Jérémy 80 GEN 29.36 478
TOP
No 3 50m Dos Dames 11 ans et moins FI
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Zermatten Larisse 94 GEN 39.78 321
2. Van Dooren Kristina 95 GEN 41.14 290
3. Savioli Giulia 94 GEN 41.96 274
4. Lardo Erika 94 GEN 43.01 254
5. Horie Koyuki 95 GEN 44.70 226
6. Toscan Laura 94 GEN 44.87 224
7. Franco Carvalos Marys 94 MEYR 47.01 195
8. Hugentobler Pia 95 NSG 47.31 191
9. Crettenand Sharah 96 NSG 58.70 100
No 3 50m Dos Dames 12 - 13 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Steenbergen Michanne 92 GEN 38.28 360
2. Page Christelle 92 NSG 39.22 335
3. Jaunin Loreleï 92 PLAN 40.92 295
4. De Raemy Fanny 93 GEN 41.51 283
5. Hess Coralie 92 GEN 41.70 279
6. Dewarrat Charlotte 93 GEN 41.93 274
7. Carvalho Marina 93 CANA 41.96 274
8. Le Chevalier De Preville Sophi 92 MEYR 42.32 267
9. Crettenand Chrissabella 92 NSG 43.96 238
10. Benitez-Haz Gabriela 93 GEN 44.06 236
11. Hirt Morgane 93 GEN 44.87 224
12. Rillardon Clelia 92 ONEX 53.68 131
No 3 50m Dos Dames 14 - 15 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Rainoldi Joana 90 GEN 34.25 503
2. Pettinelli Leïla 91 PLAN 37.76 375
3. Jara-Charbonneau Dapné 90 MEYR 38.06 367
4. Imboden Sylvie 91 PLAN 38.70 349
5. Evéquoz Tiffany 91 CANA 38.86 344
6. Guyot Mélanie 90 GEN 39.09 338
7. Wood Kirsten 90 GEN 41.02 293
8. Di Benedetto Deborah 91 CANA 42.18 269
No 3 50m Dos Dames 16 - 17 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Butty Sarah 88 GEN 33.01 562
2. Cervantes Joëlle 89 GEN 38.90 343
3. Ovando-Lacroux Clarine 89 GEN 39.85 319
4. Desbiolles Julie 88 CANA 41.03 293
5. Rinaldi Laura 89 NSG 47.06 194
No 3 50m Dos Dames 18 ans et plus FIN
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Robert Anouk 83 GEN 32.09 612
2. Rainoldi Nadia 87 GEN 34.75 482
disq. Larini Diana 87 PLAN 42.18
TOP
No 4 50m Dos Messieurs 11 ans et moins FI
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Crettenand Gian 94 NSG 38.03 243
2. Desplanches Jérémy 94 GEN 39.40 218
3. Landenbergue Raphaël 94 GEN 41.35 189
4. Haldemann Alexandre 95 MEYR 44.23 154
5. Lardo Fabio 96 GEN 45.85 139
6. Perret Christophe 96 NSG 46.37 134
7. Steenbergen Sean 95 GEN 48.09 120
8. Gomes Patrick 94 MEYR 48.42 118
9. Vranckx Anthony 94 NSG 52.91 90
10. Carluccio Dylan 95 NSG 57.09 72
No 4 50m Dos Messieurs 12 - 13 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Dello Buono Tazio 92 PLAN 34.17 335
2. Febo Jean-Baptiste 92 PLAN 34.87 315
3. Charosky Pablo 92 PLAN 37.61 251
4. Guyot Anthony 93 GEN 41.52 187
5. Savoy Laurent 92 GEN 41.62 185
6. Angella Fabrizio 92 CANA 42.65 172
7. Jones David 92 NSG 48.53 117
No 4 50m Dos Messieurs 14 - 15 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Van Dooren Erik 91 GEN 32.78 379
2. Toscan Robert 90 GEN 34.64 321
3. Zakany Csabi 91 GEN 35.03 311
4. Lazdins Alessandro 90 GEN 35.50 299
5. Stanislavov Vladimir 90 GEN 35.54 298
6. Intrator Michael 90 GEN 35.96 287
7. Reggiani Michaël 90 GEN 36.18 282
8. Kunz Clément 91 PLAN 36.36 278
9. Martinetti Benoït 91 PLAN 36.39 277
10. Fahy Kevin 91 PLAN 36.86 267
11. Landenbergue Grégory 91 GEN 37.11 261
12. Burkardt Hugo 91 GEN 38.54 233
13. El Mehrek Azzedine 91 PLAN 39.84 211
14. Junod Yann 91 NSG 45.50 142
15. De Vevey Vincent 91 ONEX 47.64 124
disq. Guichard Sébastien 90 NSG 37.50
disq. Sangouard Geoffrey 90 ONEX 38.62
disq. Berge Hugo 90 ONEX 54.93
No 4 50m Dos Messieurs 16 - 17 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Varcin Thomas 89 GEN 31.82 415
2. Zakany Szabolcs 89 GEN 32.50 389
3. Schmid Sébastien 89 GEN 32.68 383
4. Bon Maximilien 89 GEN 32.70 382
5. Toscan Adrien 89 GEN 33.36 360
6. Velin Nicolas 89 GEN 34.32 331
7. Bousquet Nicolas 89 CANA 34.36 329
8. Di Benedetto Alessandro 88 CANA 35.31 304
9. Domingo David 89 GEN 35.48 299
10. Meyer-Boisset Cédric 89 CANA 35.68 294
11. Febo Marc-Aurèle 89 PLAN 37.12 261
disq. Beuchat Samuel 89 NSG 48.09
No 4 50m Dos Messieurs 18 ans et plus FIN
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Lazarus Julien 77 GEN 29.89 500
2. Prada Kiko 86 GEN 30.65 464
3. Resasco Raphael 81 GEN 30.85 455
4. Castrilli Gianluca 85 GEN 30.95 451
5. Wacker Guillaume 79 GEN 31.13 443
6. Lazarus Jérémy 80 GEN 32.57 387
7. Guerreiro Ivan 85 GEN 34.09 337
TOP
No 5 50m Brasse Dames 11 ans et moins FI
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Lardo Erika 94 GEN 44.45 316
2. Savioli Giulia 94 GEN 45.36 297
3. Zermatten Larisse 94 GEN 46.96 268
4. Horie Koyuki 95 GEN 50.77 212
5. Franco Carvalos Marys 94 MEYR 51.84 199
6. Toscan Laura 94 GEN 53.26 184
7. Van Dooren Kristina 95 GEN 54.68 170
8. Hugentobler Pia 95 NSG 55.96 158
9. Crettenand Sharah 96 NSG 1:07.71 89
disq. Perrin Rachel 94 GEN 48.22
No 5 50m Brasse Dames 12 - 13 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Page Christelle 92 NSG 40.92 405
2. Hess Coralie 92 GEN 41.09 400
3. Jaunin Loreleï 92 PLAN 44.18 322
4. Carvalho Marina 93 CANA 44.61 312
5. Steenbergen Michanne 92 GEN 48.07 250
Crettenand Chrissabella 92 NSG 48.07 250
7. Le Chevalier De Preville Sophi 92 MEYR 48.84 238
8. Dewarrat Charlotte 93 GEN 49.00 236
9. Hirt Morgane 93 GEN 50.06 221
10. Benitez-Haz Gabriela 93 GEN 53.77 178
11. Rillardon Clelia 92 ONEX 1:03.68 107
disq. De Raemy Fanny 93 GEN 47.76
No 5 50m Brasse Dames 14 - 15 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Rainoldi Joana 90 GEN 37.09 544
2. Imboden Sylvie 91 PLAN 41.99 375
3. Pettinelli Leïla 91 PLAN 42.46 362
4. Jara-Charbonneau Dapné 90 MEYR 42.50 361
5. Di Benedetto Deborah 91 CANA 42.58 359
6. Wood Kirsten 90 GEN 44.37 318
7. Guyot Mélanie 90 GEN 45.31 298
8. Evéquoz Tiffany 91 CANA 47.01 267
No 5 50m Brasse Dames 16 - 17 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Butty Sarah 88 GEN 38.31 493
2. Ovando-Lacroux Clarine 89 GEN 38.65 480
3. Desbiolles Julie 88 CANA 43.60 335
4. Cervantes Joëlle 89 GEN 43.87 328
5. Rinaldi Laura 89 NSG 52.41 193
No 5 50m Brasse Dames 18 ans et plus FIN
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Robert Anouk 83 GEN 36.70 561
2. Rainoldi Nadia 87 GEN 39.21 460
3. Larini Diana 87 PLAN 51.96 198
TOP
No 6 50m Brasse Messieurs 11 ans et moins FI
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Crettenand Gian 94 NSG 39.15 318
2. Desplanches Jérémy 94 GEN 43.51 231
3. Haldemann Alexandre 95 MEYR 45.54 202
4. Steenbergen Sean 95 GEN 49.01 162
5. Landenbergue Raphaël 94 GEN 50.22 150
6. Perret Christophe 96 NSG 51.31 141
7. Gomes Patrick 94 MEYR 56.71 104
8. Lardo Fabio 96 GEN 1:01.06 84
9. Carluccio Dylan 95 NSG 1:12.37 50
disq. Vranckx Anthony 94 NSG 1:00.22
No 6 50m Brasse Messieurs 12 - 13 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Dello Buono Tazio 92 PLAN 39.09 319
2. Charosky Pablo 92 PLAN 40.63 284
3. Guyot Anthony 93 GEN 41.18 273
4. Febo Jean-Baptiste 92 PLAN 43.53 231
5. Angella Fabrizio 92 CANA 47.62 176
6. Savoy Laurent 92 GEN 47.78 175
7. Jones David 92 NSG 47.90 173
No 6 50m Brasse Messieurs 14 - 15 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Toscan Robert 90 GEN 34.83 451
2. Reggiani Michaël 90 GEN 37.68 356
3. Intrator Michael 90 GEN 38.00 347
4. Van Dooren Erik 91 GEN 39.01 321
5. Fahy Kevin 91 PLAN 40.21 293
6. Landenbergue Grégory 91 GEN 40.31 291
7. Martinetti Benoït 91 PLAN 40.40 289
8. Stanislavov Vladimir 90 GEN 40.95 277
9. Kunz Clément 91 PLAN 40.98 277
10. Sangouard Geoffrey 90 ONEX 41.24 272
11. Burkardt Hugo 91 GEN 42.21 253
12. Junod Yann 91 NSG 42.59 247
13. Lazdins Alessandro 90 GEN 42.61 246
14. Guichard Sébastien 90 NSG 43.77 227
15. Zakany Csabi 91 GEN 44.43 217
16. El Mehrek Azzedine 91 PLAN 48.15 171
17. De Vevey Vincent 91 ONEX 53.66 123
disq. Berge Hugo 90 ONEX 49.97
No 6 50m Brasse Messieurs 16 - 17 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Toscan Adrien 89 GEN 32.67 546
2. Varcin Thomas 89 GEN 33.00 530
3. Di Benedetto Alessandro 88 CANA 35.12 440
4. Bon Maximilien 89 GEN 35.42 429
5. Schmid Sébastien 89 GEN 35.46 427
6. Meyer-Boisset Cédric 89 CANA 38.09 345
7. Domingo David 89 GEN 38.31 339
8. Zakany Szabolcs 89 GEN 38.54 333
9. Velin Nicolas 89 GEN 38.56 332
10. Febo Marc-Aurèle 89 PLAN 38.82 326
11. Bousquet Nicolas 89 CANA 39.80 302
12. Beuchat Samuel 89 NSG 48.32 169
No 6 50m Brasse Messieurs 18 ans et plus FIN
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Lazarus Julien 77 GEN 30.25 688
2. Lazarus Jérémy 80 GEN 32.07 578
3. Castrilli Gianluca 85 GEN 32.15 573
4. Guerreiro Ivan 85 GEN 32.63 548
5. Prada Kiko 86 GEN 35.11 440
6. Wacker Guillaume 79 GEN 35.72 418
TOP
No 7 50m Libre Dames 11 ans et moins FI
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Zermatten Larisse 94 GEN 34.43 347
2. Savioli Giulia 94 GEN 34.61 341
3. Lardo Erika 94 GEN 36.21 298
4. Horie Koyuki 95 GEN 36.26 297
5. Van Dooren Kristina 95 GEN 38.32 252
6. Franco Carvalos Marys 94 MEYR 41.01 205
7. Toscan Laura 94 GEN 41.09 204
8. Hugentobler Pia 95 NSG 41.37 200
9. Perrin Rachel 94 GEN 42.61 183
10. Crettenand Sharah 96 NSG 55.11 85
No 7 50m Libre Dames 12 - 13 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Page Christelle 92 NSG 31.85 438
2. Dewarrat Charlotte 93 GEN 32.93 396
3. Steenbergen Michanne 92 GEN 33.09 391
4. Jaunin Loreleï 92 PLAN 33.53 375
5. De Raemy Fanny 93 GEN 34.57 343
6. Hess Coralie 92 GEN 34.78 336
7. Carvalho Marina 93 CANA 35.57 315
8. Hirt Morgane 93 GEN 36.82 284
9. Crettenand Chrissabella 92 NSG 37.51 268
10. Le Chevalier De Preville Sophi 92 MEYR 38.56 247
11. Rillardon Clelia 92 ONEX 41.53 198
No 7 50m Libre Dames 14 - 15 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Rainoldi Joana 90 GEN 29.31 562
2. Pettinelli Leïla 91 PLAN 30.93 478
3. Imboden Sylvie 91 PLAN 32.20 424
4. Guyot Mélanie 90 GEN 32.53 411
5. Jara-Charbonneau Dapné 90 MEYR 32.71 404
6. Wood Kirsten 90 GEN 33.00 394
7. Evéquoz Tiffany 91 CANA 33.54 375
8. Di Benedetto Deborah 91 CANA 34.78 336
No 7 50m Libre Dames 16 - 17 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Butty Sarah 88 GEN 28.92 585
2. Ovando-Lacroux Clarine 89 GEN 31.58 449
3. Cervantes Joëlle 89 GEN 32.36 418
4. Desbiolles Julie 88 CANA 33.36 381
5. Rinaldi Laura 89 NSG 38.54 247
No 7 50m Libre Dames 18 ans et plus FIN
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Robert Anouk 83 GEN 28.28 626
2. Rainoldi Nadia 87 GEN 29.78 536
3. Larini Diana 87 PLAN 36.09 301
TOP
No 8 50m Libre Messieurs 11 ans et moins FI
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Crettenand Gian 94 NSG 28.87 400
2. Desplanches Jérémy 94 GEN 32.65 277
3. Haldemann Alexandre 95 MEYR 36.70 195
4. Landenbergue Raphaël 94 GEN 38.26 172
5. Lardo Fabio 96 GEN 38.39 170
6. Gomes Patrick 94 MEYR 39.61 155
7. Steenbergen Sean 95 GEN 40.65 143
8. Perret Christophe 96 NSG 40.96 140
9. Vranckx Anthony 94 NSG 47.46 90
10. Carluccio Dylan 95 NSG 54.00 61
No 8 50m Libre Messieurs 12 - 13 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Dello Buono Tazio 92 PLAN 30.09 354
2. Charosky Pablo 92 PLAN 30.28 347
3. Febo Jean-Baptiste 92 PLAN 31.78 300
4. Angella Fabrizio 92 CANA 32.75 274
5. Guyot Anthony 93 GEN 33.92 247
6. Savoy Laurent 92 GEN 35.11 223
7. Jones David 92 NSG 39.04 162
No 8 50m Libre Messieurs 14 - 15 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Van Dooren Erik 91 GEN 27.75 451
2. Intrator Michael 90 GEN 28.13 433
3. Stanislavov Vladimir 90 GEN 28.75 406
4. Fahy Kevin 91 PLAN 28.80 403
5. Toscan Robert 90 GEN 28.96 397
6. Reggiani Michaël 90 GEN 29.16 389
7. Lazdins Alessandro 90 GEN 29.25 385
8. Zakany Csabi 91 GEN 29.88 361
9. Kunz Clément 91 PLAN 30.40 343
10. Landenbergue Grégory 91 GEN 30.64 335
11. Martinetti Benoït 91 PLAN 30.98 324
12. Burkardt Hugo 91 GEN 31.76 301
13. Sangouard Geoffrey 90 ONEX 31.92 296
14. Guichard Sébastien 90 NSG 33.46 257
15. El Mehrek Azzedine 91 PLAN 33.75 251
16. Junod Yann 91 NSG 34.32 238
17. De Vevey Vincent 91 ONEX 38.65 167
18. Berge Hugo 90 ONEX 1:00.39 44
No 8 50m Libre Messieurs 16 - 17 ans FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Bon Maximilien 89 GEN 26.59 513
2. Varcin Thomas 89 GEN 27.11 484
3. Di Benedetto Alessandro 88 CANA 27.16 481
4. Zakany Szabolcs 89 GEN 27.34 472
5. Toscan Adrien 89 GEN 27.58 459
6. Velin Nicolas 89 GEN 28.34 423
7. Domingo David 89 GEN 28.41 420
8. Bousquet Nicolas 89 CANA 28.64 410
9. Schmid Sébastien 89 GEN 28.68 408
10. Febo Marc-Aurèle 89 PLAN 30.82 329
11. Meyer-Boisset Cédric 89 CANA 31.28 315
12. Beuchat Samuel 89 NSG 37.15 188
No 8 50m Libre Messieurs 18 ans et plus FIN
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Resasco Raphael 81 GEN 25.29 596
2. Prada Kiko 86 GEN 25.59 575
3. Lazarus Julien 77 GEN 25.80 561
4. Castrilli Gianluca 85 GEN 25.91 554
5. Wacker Guillaume 79 GEN 26.64 510
6. Lazarus Jérémy 80 GEN 26.67 508
7. Guerreiro Ivan 85 GEN 26.71 506
TOP
No 9 50m Papillon Dames non lic.11 et moins
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Gigond Meryl 95 CANA 52.40 122
hc. Sorona Lorena 95 NSG 1:25.43 28
No 9 50m Papillon Dames non lic.12-14 ans
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Berge Laura 92 ONEX 45.09 192
2. Holweger Zoé 91 ONEX 46.12 179
3. Mauri Morane 92 ONEX 50.53 136
4. Lezama Jessica 92 NSG 56.68 97
5. Pinto Sara 92 ONEX 1:11.42 48
TOP
No 10 50m Papillon Messieurs non lic.11 et moins
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Fischer Benjamin 95 CANA 44.86 134
disq. Fanel Gaël 94 CANA 54.65
No 10 50m Papillon Messieurs non lic.12-14ans F
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Brandtner Thomas 91 ONEX 46.37 121
2. Fanel Loïc 91 CANA 48.22 108
3. Waeber Bryan 91 ONEX 48.64 105
4. Paz Ramos Steven 92 ONEX 49.81 98
5. Brandtner Daniel 92 ONEX 52.56 83
6. Baha Adam 93 NSG 1:00.12 56
disq. Scheibler Thomas 93 ONEX 1:01.06
TOP
No 11 50m Dos Dames non lic 11 et moins
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Jotterand Ines 96 MEYR 49.49 167
2. Trovato Sandra 94 MEYR 50.61 156
3. Gigond Meryl 95 CANA 52.21 142
4. Jotterand Anais 94 MEYR 52.68 138
5. Peris Marine 94 MEYR 57.11 109
6. Hengartner Jessica 96 ONEX 1:08.31 63
disq. Sorona Lorena 95 NSG 55.11
No 11 50m Dos Dames non lic. 12-14ans
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Berge Laura 92 ONEX 42.78 258
2. Holweger Zoé 91 ONEX 48.28 180
3. Mauri Morane 92 ONEX 50.71 155
4. Lezama Jessica 92 NSG 50.93 153
5. Pinto Sara 92 ONEX 1:00.80 90
6. Rossero Marlene 93 MEYR 1:02.73 82
TOP
No 12 50m Dos Messieurs non lic. 11 et moins
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Fischer Benjamin 95 CANA 47.06 128
2. Fanel Gaël 94 CANA 52.82 91
3. Cabrera Jonathan 96 MEYR 54.09 84
4. Vermare Antoine 95 ONEX 57.56 70
5. Chabert Adrien 95 ONEX 58.80 66
6. Gallo Mauricio 94 ONEX 1:09.45 40
disq. Rossero Loic 95 MEYR 56.25
disq. Rillardon Julien 94 ONEX 1:02.50
No 12 50m Dos Messieurs non lic.12-14 ans
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Waeber Bryan 91 ONEX 47.21 127
2. Paz Ramos Steven 92 ONEX 47.57 124
3. Brandtner Thomas 91 ONEX 50.02 107
4. Fanel Loïc 91 CANA 51.64 97
5. Scheibler Thomas 93 ONEX 52.03 95
6. Brandtner Daniel 92 ONEX 54.67 82
7. Voigt Dimitri 93 MEYR 1:13.36 34
TOP
No 13 50m Brasse Dames non lic.11 et moins
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Trovato Sandra 94 MEYR 58.75 137
2. Jotterand Anais 94 MEYR 1:01.01 122
3. Gigond Meryl 95 CANA 1:02.15 116
4. Jotterand Ines 96 MEYR 1:11.48 76
5. Hengartner Jessica 96 ONEX 2:10.54 12
hc. Sorona Lorena 95 NSG 1:12.11 74
disq. Peris Marine 94 MEYR 1:10.93
No 13 50m Brasse Dames non lic. 12-14 ans
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Berge Laura 92 ONEX 50.36 217
2. Mauri Morane 92 ONEX 53.09 185
3. Lezama Jessica 92 NSG 1:00.51 125
4. Rossero Marlene 93 MEYR 1:01.22 121
5. Pinto Sara 92 ONEX 1:11.00 77
disq. Holweger Zoé 91 ONEX 45.34
TOP
No 14 50m Brasse Messieurs non lic.11 et moins
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Fischer Benjamin 95 CANA 48.78 164
2. Fanel Gaël 94 CANA 1:01.55 82
3. Chabert Adrien 95 ONEX 1:07.09 63
4. Cabrera Jonathan 96 MEYR 1:16.45 43
5. Rossero Loic 95 MEYR 1:18.02 40
disq. Vermare Antoine 95 ONEX 1:16.53
disq. Rillardon Julien 94 ONEX 1:27.61
disq. Gallo Mauricio 94 ONEX 1:30.12
No 14 50m Brasse Messieurs non lic. 12-14 ans
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Brandtner Thomas 91 ONEX 46.75 186
2. Fanel Loïc 91 CANA 47.81 174
3. Scheibler Thomas 93 ONEX 50.77 146
4. Brandtner Daniel 92 ONEX 51.64 138
5. Baha Adam 93 NSG 54.53 118
6. Paz Ramos Steven 92 ONEX 56.61 105
7. Waeber Bryan 91 ONEX 59.81 89
8. Voigt Dimitri 93 MEYR 1:03.87 73
TOP
No 15 50m Libre Dames non lic. 11 et moins
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Trovato Sandra 94 MEYR 43.34 174
2. Jotterand Ines 96 MEYR 46.90 137
3. Gigond Meryl 95 CANA 49.15 119
4. Jotterand Anais 94 MEYR 49.22 119
5. Peris Marine 94 MEYR 1:02.62 58
6. Hengartner Jessica 96 ONEX 1:12.39 37
hc. Sorona Lorena 95 NSG 50.39 111
No 15 50m Libre Dames non lic. 12-14 ans
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Holweger Zoé 91 ONEX 37.37 271
2. Berge Laura 92 ONEX 39.42 231
3. Lezama Jessica 92 NSG 45.39 151
4. Pinto Sara 92 ONEX 52.31 99
5. Rossero Marlene 93 MEYR 58.30 71
disq. Mauri Morane 92 ONEX 41.56
TOP
No 16 50m Libre Messieurs non lic.11 et moins
----------------------------------------------------------------------
Nom An. Abr. Pts
1. Fischer Benjamin 95 CANA 41.90 131
2. Chabert Adrien 95 ONEX 50.31 76
3. Cabrera Jonathan 96 MEYR 50.96 73
