Dames Epreuve no 1, 3, 5, 7



11 ans et moins


1.


Zermatten Larisse


94


GEN


1204


40.32


3.


39.78


1.


46.96


3.


34.43


1.
2. Savioli Giulia 94 GEN 1183 40.18 2. 41.96 3. 45.36 2. 34.61 2.
3. Lardo Erika 94 GEN 1141 40.06 1. 43.01 4. 44.45 1. 36.21 3.
4. Horie Koyuki 95 GEN 997 40.65 4. 44.70 5. 50.77 4. 36.26 4.
5. Van Dooren Kristina 95 GEN 937 42.77 5. 41.14 2. 54.68 7. 38.32 5.
6. Toscan Laura 94 GEN 814 44.28 6. 44.87 6. 53.26 6. 41.09 7.
7. Franco Carvalos Marys 94 MEYR 745 49.39 7. 47.01 7. 51.84 5. 41.01 6.
8. Hugentobler Pia 95 NSG 691 49.82 8. 47.31 8. 55.96 8. 41.37 8.
9. Crettenand Sharah 96 NSG 305 1:16.62 disq. 58.70 9. 1:07.71 9. 55.11 10.
10. Perrin Rachel 94 GEN 500 52.91 9. forf. 48.22 disq. 42.61 9.


12 - 13 ans


1.


Page Christelle


92


NSG


1522


37.10


3.


39.22


2.


40.92


1.


31.85


1.
2. Steenbergen Michanne 92 GEN 1368 36.32 1. 38.28 1. 48.07 5. 33.09 3.
3. Jaunin Loreleï 92 PLAN 1340 36.96 2. 40.92 3. 44.18 3. 33.53 4.
4. Hess Coralie 92 GEN 1311 39.00 5. 41.70 5. 41.09 2. 34.78 6.
5. Dewarrat Charlotte 93 GEN 1178 40.15 6. 41.93 6. 49.00 8. 32.93 2.
6. De Raemy Fanny 93 GEN 1144 38.25 4. 41.51 4. 47.76 disq. 34.57 5.
7. Carvalho Marina 93 CANA 1140 41.89 8. 41.96 7. 44.61 4. 35.57 7.
8. Le Chevalier De Preville Sophie 92 MEYR 1003 41.20 7. 42.32 8. 48.84 7. 38.56 10.
9. Crettenand Chrissabella 92 NSG 925 47.02 11. 43.96 9. 48.07 5. 37.51 9.
10. Hirt Morgane 93 GEN 902 46.62 10. 44.87 11. 50.06 9. 36.82 8.
11. Rillardon Clelia 92 ONEX 600 47.53 12. 53.68 12. 1:03.68 11. 41.53 11.
12. Benitez-Haz Gabriela 93 GEN 602 45.38 9. 44.06 10. 53.77 10. aban.


14 - 15 ans


1.


Rainoldi Joana


90


GEN


2117


32.58


1.


34.25


1.


37.09


1.


29.31


1.
2. Pettinelli Leïla 91 PLAN 1616 35.25 2. 37.76 2. 42.46 3. 30.93 2.
3. Imboden Sylvie 91 PLAN 1496 36.96 5. 38.70 4. 41.99 2. 32.20 3.
4. Jara-Charbonneau Dapné 90 MEYR 1435 38.71 6. 38.06 3. 42.50 4. 32.71 5.
5. Guyot Mélanie 90 GEN 1400 36.78 4. 39.09 6. 45.31 7. 32.53 4.
6. Wood Kirsten 90 GEN 1369 36.41 3. 41.02 7. 44.37 6. 33.00 6.
7. Evéquoz Tiffany 91 CANA 1242 40.95 8. 38.86 5. 47.01 8. 33.54 7.
8. Di Benedetto Deborah 91 CANA 1233 40.28 7. 42.18 8. 42.58 5. 34.78 8.


16 - 17 ans


1.


Butty Sarah


88


GEN


2231


30.98


1.


33.01


1.


38.31


1.


28.92


1.
2. Ovando-Lacroux Clarine 89 GEN 1709 33.65 2. 39.85 3. 38.65 2. 31.58 2.
3. Cervantes Joëlle 89 GEN 1462 36.13 3. 38.90 2. 43.87 4. 32.36 3.
4. Desbiolles Julie 88 CANA 1289 39.73 4. 41.03 4. 43.60 3. 33.36 4.
5. Rinaldi Laura 89 NSG 799 47.45 5. 47.06 5. 52.41 5. 38.54 5.


18 ans et plus


1.


Robert Anouk


83


GEN


2300


30.40


disq.


32.09


1.


36.70


1.


28.28


1.
2. Rainoldi Nadia 87 GEN 1963 33.09 1. 34.75 2. 39.21 2. 29.78 2.
3. Larini Diana 87 PLAN 955 38.80 disq. 42.18 disq. 51.96 3. 36.09 3.



messieurs Epreuve no 2, 4, 6, 8



11 ans et moins


1.


Crettenand Gian


94


NSG


1266


34.09


1.


38.03


1.


39.15


1.


28.87


1.
2. Desplanches Jérémy 94 GEN 967 36.86 2. 39.40 2. 43.51 2. 32.65 2.
3. Haldemann Alexandre 95 MEYR 762 38.54 3. 44.23 4. 45.54 3. 36.70 3.
4. Landenbergue Raphaël 94 GEN 603 50.93 5. 41.35 3. 50.22 5. 38.26 4.
5. Perret Christophe 96 NSG 512 50.03 4. 46.37 6. 51.31 6. 40.96 8.
6. Steenbergen Sean 95 GEN 489 57.36 8. 48.09 7. 49.01 4. 40.65 7.
7. Lardo Fabio 96 GEN 481 51.63 6. 45.85 5. 1:01.06 8. 38.39 5.
8. Gomes Patrick 94 MEYR 459 52.85 7. 48.42 8. 56.71 7. 39.61 6.
9. Vranckx Anthony 94 NSG 300 57.86 disq. 52.91 9. 1:00.22 disq. 47.46 9.
10. Carluccio Dylan 95 NSG 229 59.28 disq. 57.09 10. 1:12.37 9. 54.00 10.


12 - 13 ans


1.


Dello Buono Tazio


92


PLAN


1336


33.29


1.


34.17


1.


39.09


1.


30.09


1.
2. Febo Jean-Baptiste 92 PLAN 1137 34.64 2. 34.87 2. 43.53 4. 31.78 3.
3. Charosky Pablo 92 PLAN 1106 37.81 3. 37.61 3. 40.63 2. 30.28 2.
4. Guyot Anthony 93 GEN 901 39.65 5. 41.52 4. 41.18 3. 33.92 5.
5. Angella Fabrizio 92 CANA 844 37.89 4. 42.65 6. 47.62 5. 32.75 4.
6. Savoy Laurent 92 GEN 762 40.70 6. 41.62 5. 47.78 6. 35.11 6.
7. Jones David 92 NSG 569 46.92 7. 48.53 7. 47.90 7. 39.04 7.


14 - 15 ans


1.


Van Dooren Erik


91


GEN


1564


30.81


1.


32.78


1.


39.01


4.


27.75


1.
2. Reggiani Michaël 90 GEN 1371 32.75 2. 36.18 7. 37.68 2. 29.16 6.
3. Intrator Michael 90 GEN 1299 34.67 disq. 35.96 6. 38.00 3. 28.13 2.
4. Stanislavov Vladimir 90 GEN 1241 33.37 disq. 35.54 5. 40.95 8. 28.75 3.
5. Fahy Kevin 91 PLAN 1225 35.86 6. 36.86 10. 40.21 5. 28.80 4.
6. Zakany Csabi 91 GEN 1192 34.17 3. 35.03 3. 44.43 15. 29.88 8.
7. Lazdins Alessandro 90 GEN 1190 35.96 7. 35.50 4. 42.61 13. 29.25 7.
8. Landenbergue Grégory 91 GEN 1178 34.65 4. 37.11 11. 40.31 6. 30.64 10.
9. Kunz Clément 91 PLAN 1151 36.28 9. 36.36 8. 40.98 9. 30.40 9.
10. Martinetti Benoït 91 PLAN 1131 36.90 10. 36.39 9. 40.40 7. 30.98 11.
11. Burkardt Hugo 91 GEN 1046 36.00 8. 38.54 12. 42.21 11. 31.76 12.
12. Sangouard Geoffrey 90 ONEX 974 38.03 12. 38.62 disq. 41.24 10. 31.92 13.
13. Guichard Sébastien 90 NSG 970 34.92 5. 37.50 disq. 43.77 14. 33.46 14.
14. Junod Yann 91 NSG 855 37.56 11. 45.50 14. 42.59 12. 34.32 16.
15. El Mehrek Azzedine 91 PLAN 810 40.86 13. 39.84 13. 48.15 16. 33.75 15.
16. De Vevey Vincent 91 ONEX 510 50.05 14. 47.64 15. 53.66 17. 38.65 17.
17. Toscan Robert 90 GEN 1169 34.64 2. 34.83 1. 28.96 5.
18. Berge Hugo 90 ONEX 231 54.93 disq. 49.97 disq. 1:00.39 18.


16 - 17 ans


1.


Varcin Thomas


89


GEN


1922


29.05


2.


31.82


1.


33.00


2.


27.11


2.
2. Bon Maximilien 89 GEN 1858 28.29 1. 32.70 4. 35.42 4. 26.59 1.
3. Toscan Adrien 89 GEN 1793 30.46 4. 33.36 5. 32.67 1. 27.58 5.
4. Di Benedetto Alessandro 88 CANA 1694 29.54 3. 35.31 8. 35.12 3. 27.16 3.
5. Zakany Szabolcs 89 GEN 1583 31.45 5. 32.50 2. 38.54 8. 27.34 4.
6. Schmid Sébastien 89 GEN 1558 32.87 7. 32.68 3. 35.46 5. 28.68 9.
7. Velin Nicolas 89 GEN 1409 33.45 8. 34.32 6. 38.56 9. 28.34 6.
8. Bousquet Nicolas 89 CANA 1402 32.23 6. 34.36 7. 39.80 11. 28.64 8.
9. Domingo David 89 GEN 1356 34.37 9. 35.48 9. 38.31 7. 28.41 7.
10. Meyer-Boisset Cédric 89 CANA 1224 35.51 10. 35.68 10. 38.09 6. 31.28 11.
11. Febo Marc-Aurèle 89 PLAN 1178 35.86 11. 37.12 11. 38.82 10. 30.82 10.
12. Beuchat Samuel 89 NSG 565 47.56 12. 48.09 disq. 48.32 12. 37.15 12.


18 ans et plus


1.


Lazarus Julien


77


GEN


2340


27.34


2.


29.89


1.


30.25


1.


25.80


3.
2. Castrilli Gianluca 85 GEN 2178 27.21 1. 30.95 4. 32.15 3. 25.91 4.
3. Prada Kiko 86 GEN 2049 27.68 3. 30.65 2. 35.11 5. 25.59 2.
4. Lazarus Jérémy 80 GEN 1951 29.36 7. 32.57 6. 32.07 2. 26.67 6.
5. Guerreiro Ivan 85 GEN 1877 29.19 6. 34.09 7. 32.63 4. 26.71 7.
6. Wacker Guillaume 79 GEN 1875 28.83 5. 31.13 5. 35.72 6. 26.64 5.
7. Resasco Raphael 81 GEN 1619 27.71 4. 30.85 3. 25.29 1.



Dames Epreuve no 9, 11, 13, 15



non lic.11 et moins


1.


Gigond Meryl


95


CANA


499


52.40


1.


52.21


3.


1:02.15


3.


49.15


3.
2. Trovato Sandra 94 MEYR 467 50.61 2. 58.75 1. 43.34 1.
3. Jotterand Ines 96 MEYR 380 49.49 1. 1:11.48 4. 46.90 2.
4. Jotterand Anais 94 MEYR 379 52.68 4. 1:01.01 2. 49.22 4.
5. Peris Marine 94 MEYR 229 57.11 5. 1:10.93 disq. 1:02.62 5.
6. Hengartner Jessica 96 ONEX 112 1:08.31 6. 2:10.54 5. 1:12.39 6.
7. Sorona Lorena 95 NSG 97 55.11 disq.


non lic.12-14 ans


1.


Berge Laura


92


ONEX


898


45.09


1.


42.78


1.


50.36


1.


39.42


2.
2. Holweger Zoé 91 ONEX 868 46.12 2. 48.28 2. 45.34 disq. 37.37 1.
3. Mauri Morane 92 ONEX 634 50.53 3. 50.71 3. 53.09 2. 41.56 disq.
4. Lezama Jessica 92 NSG 526 56.68 4. 50.93 4. 1:00.51 3. 45.39 3.
5. Pinto Sara 92 ONEX 314 1:11.42 5. 1:00.80 5. 1:11.00 5. 52.31 4.
6. Rossero Marlene 93 MEYR 274 1:02.73 6. 1:01.22 4. 58.30 5.



Messieurs Epreuve no 10, 12, 14, 16



non lic.11 et moins


1.


Fischer Benjamin


95


CANA


557


44.86


1.


47.06


1.


48.78


1.


41.90


1.
2. Fanel Gaël 94 CANA 275 54.65 disq. 52.82 2. 1:01.55 2. 56.18 disq.
3. Chabert Adrien 95 ONEX 205 58.80 5. 1:07.09 3. 50.31 2.
4. Cabrera Jonathan 96 MEYR 200 54.09 3. 1:16.45 4. 50.96 3.
5. Vermare Antoine 95 ONEX 160 57.56 4. 1:16.53 disq. 55.59 4.
6. Rossero Loic 95 MEYR 137 56.25 disq. 1:18.02 5. 1:04.09 6.
7. Rillardon Julien 94 ONEX 120 1:02.50 disq. 1:27.61 disq. 56.15 5.
8. Gallo Mauricio 94 ONEX 95 1:09.45 6. 1:30.12 disq. 1:05.92 7.
9. Franco Carvalos Alexandre 98 MEYR 28 forf. 1:09.90 8.
10. Gomes Dany 98 MEYR 27 1:11.29 9.


non lic.12-14ans


1.


Brandtner Thomas


91


ONEX


556


46.37


1.


50.02


3.


46.75


1.


40.76


5.
2. Fanel Loïc 91 CANA 535 48.22 2. 51.64 4. 47.81 2. 39.57 2.
3. Paz Ramos Steven 92 ONEX 502 49.81 4. 47.57 2. 56.61 6. 38.06 1.
4. Waeber Bryan 91 ONEX 468 48.64 3. 47.21 1. 59.81 7. 40.32 4.
5. Brandtner Daniel 92 ONEX 454 52.56 5. 54.67 6. 51.64 4. 39.98 3.
6. Scheibler Thomas 93 ONEX 416 1:01.06 disq. 52.03 5. 50.77 3. 41.68 6.
7. Baha Adam 93 NSG 278 1:00.12 6. forf. 54.53 5. 45.18 7.
8. Voigt Dimitri 93 MEYR 145 1:13.36 7. 1:03.87 8. 1:03.32 8.