MEETING DE DOLE - DOLE - Petit bassin - 11/11/2006 ¤ 12/11/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS & PLUS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 27.08 | 1239 | |
| 2. | OBERSON Swann | SUI | 1986 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 28.26 | 1161 | |
| 3. | SOLDATI Melissa | SUI | 1990 | LANCY NATATION | 28.34 | 1156 | |
| 4. | LACROIX Marina | FRA | 1990 | DOLE C.N. | 28.53 | 1144 | |
| 5. | POIRIER Amélie | FRA | 1984 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 28.76 | 1129 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DAVID Hélène | FRA | 1990 | DOLE C.N. | 28.98 | 1115 | |
| 2. | BRUNNER Nicole | SUI | 1990 | MORGES NATATION | 29.05 | 1111 | |
| 3. | FUMEAUX Nathalie | SUI | 1989 | VEVEY NATATION | 29.25 | 1098 | |
| 4. | ABRAHAM Fanny | FRA | 1988 | NC ECHIROLLES | 29.56 | 1078 | |
| 5. | MOGUEROU Julie | FRA | 1991 | DOLE C.N. | 29.73 | 1068 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 27.56 | 1207 | |
| 2. | SOLDATI Melissa | SUI | 1990 | LANCY NATATION | 28.08 | 1173 | |
| 3. | LACROIX Marina | FRA | 1990 | DOLE C.N. | 28.52 | 1144 | |
| 4. | OBERSON Swann | SUI | 1986 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 28.70 | 1133 | |
| 5. | POIRIER Amélie | FRA | 1984 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 29.14 | 1105 | |
| 6. | DAVID Hélène | FRA | 1990 | DOLE C.N. | 29.32 | 1093 | |
| 7. | BRUNNER Nicole | SUI | 1990 | MORGES NATATION | 29.39 | 1089 | |
| 8. | FUMEAUX Nathalie | SUI | 1989 | VEVEY NATATION | 29.44 | 1086 | |
| 9. | ABRAHAM Fanny | FRA | 1988 | NC ECHIROLLES | 29.53 | 1080 | |
| 10. | MOGUEROU Julie | FRA | 1991 | DOLE C.N. | 29.56 | 1078 | |
| 11. | LOUNES Sarah | FRA | 1991 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 29.94 | 1055 | |
| 12. | NITSCHE Isaline | FRA | 1991 | NC ECHIROLLES | 29.97 | 1053 | |
| 13. | SANTOS Elsa | FRA | 1991 | NC ECHIROLLES | 30.04 | 1049 | |
| 14. | BREGA Mylène | SUI | 1991 | LANCY NATATION | 30.09 | 1045 | |
| 15. | BERGER Caroline | SUI | 1990 | MORGES NATATION | 30.21 | 1038 | |
| 16. | SEUTE MARQUIE Alexandra | FRA | 1985 | NC ECHIROLLES | 30.37 | 1028 | |
| 17. | ORIVELLE Manon | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.68 | 1009 | |
| 18. | BENTE Patricia | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.70 | 1008 | |
| 18. | KLINGUER Pauline | FRA | 1990 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 30.70 | 1008 | |
| 20. | BRISARD Laura | FRA | 1987 | GRAY NATATION | 30.72 | 1007 | |
| 21. | CHURLET Margaux | FRA | 1990 | NC ECHIROLLES | 30.79 | 1003 | |
| 22. | HEINONEN Tytti | SUI | 1990 | VEVEY NATATION | 30.92 | 995 | |
| 23. | JACQUIN Marjorie | FRA | 1990 | CN PONTARLIER VALDAHON | 30.96 | 993 | |
| 24. | KUHN Vanina | FRA | 1990 | GRAY NATATION | 31.02 | 989 | |
| 25. | DUBOIS Marine | FRA | 1991 | NC ECHIROLLES | 31.05 | 987 | |
| 26. | TROUTTET Noemie | FRA | 1990 | CN PONTARLIER VALDAHON | 31.25 | 975 | |
| 27. | PILLOT Julie | FRA | 1986 | GRAY NATATION | 31.52 | 959 | |
| 28. | TIERI Seymour | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 31.68 | 950 | |
| 29. | ALLEMANDET Charline | FRA | 1989 | DOLE C.N. | 32.08 | 926 | |
| 30. | DUNAND MARTIN Laurie | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 33.29 | 858 | |
| N.C. | BUTIN Clémence | FRA | 1989 | DOLE C.N. | 0 | ||
| N.C. | DELHOTAL Julia | FRA | 1987 | DOLE C.N. | 0 |
MINIMES & MOINS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | JOULAUD Perrine | FRA | 1992 | LONS-LE-SAUNIER NATATION | 28.81 | 1126 | |
| 2. | DIANON Alice | FRA | 1993 | DOLE C.N. | 29.59 | 1077 | |
| 3. | BAYARD Tania | SUI | 1992 | LANCY NATATION | 30.10 | 1045 | |
| 4. | PITT Nikita | SUI | 1992 | MORGES NATATION | 30.11 | 1044 | |
| 5. | CHENEVARD Noemie | SUI | 1992 | MORGES NATATION | 30.34 | 1030 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PERRET Celia | FRA | 1993 | DOLE C.N. | 30.44 | 1024 | |
| 2. | GUILLAMIN Maëva | FRA | 1992 | DOLE C.N. | 30.91 | 996 | |
| 3. | MOGUEROU Aurélie | FRA | 1994 | DOLE C.N. | 31.11 | 984 | |
| 4. | GREMAUD Meloe | SUI | 1992 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 31.17 | 980 | |
| 5. | SCIALO Rebecca | FRA | 1992 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 31.18 | 979 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | JOULAUD Perrine | FRA | 1992 | LONS-LE-SAUNIER NATATION | 30.02 | 1050 | |
| 2. | DIANON Alice | FRA | 1993 | DOLE C.N. | 30.04 | 1049 | |
| 3. | PITT Nikita | SUI | 1992 | MORGES NATATION | 30.42 | 1025 | |
| 4. | CHENEVARD Noemie | SUI | 1992 | MORGES NATATION | 30.58 | 1015 | |
| 5. | BAYARD Tania | SUI | 1992 | LANCY NATATION | 30.67 | 1010 | |
| 6. | SCIALO Rebecca | FRA | 1992 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 30.80 | 1002 | |
| 7. | GREMAUD Meloe | SUI | 1992 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 31.25 | 975 | |
| 8. | GUILLAMIN Maëva | FRA | 1992 | DOLE C.N. | 31.47 | 962 | |
| 9. | MOGUEROU Aurélie | FRA | 1994 | DOLE C.N. | 31.57 | 956 | |
| 10. | PERRET Celia | FRA | 1993 | DOLE C.N. | 31.72 | 947 | |
| 11. | CRETTENAND Chrissabella | SUI | 1992 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 32.42 | 907 | |
| 12. | VENDEVILLE Sophie | FRA | 1993 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 32.61 | 896 | |
| 13. | BERGER Lucille | FRA | 1993 | CN PONTARLIER VALDAHON | 32.86 | 882 | |
| 14. | WIMMER Dorine | FRA | 1994 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 33.15 | 865 | |
| 15. | DELLE VALL Ludivine | FRA | 1993 | CN PONTARLIER VALDAHON | 33.37 | 853 | |
| 16. | HEINIMANN Tamara | SUI | 1992 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 33.73 | 833 | |
| 17. | FRERE Marie | FRA | 1993 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 38.17 | 607 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS & PLUS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 58.98 | 1217 | 28.83 (50 m) |
| 2. | OBERSON Swann | SUI | 1986 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 59.47 | 1201 | 29.26 (50 m) |
| 3. | LACROIX Marina | FRA | 1990 | DOLE C.N. | 1:01.09 | 1150 | 29.63 (50 m) |
| 4. | DAVID Hélène | FRA | 1990 | DOLE C.N. | 1:02.90 | 1093 | 30.83 (50 m) |
| 5. | SEUTE MARQUIE Alexandra | FRA | 1985 | NC ECHIROLLES | 1:03.70 | 1069 | 30.67 (50 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BRUNNER Nicole | SUI | 1990 | MORGES NATATION | 1:02.27 | 1113 | 30.44 (50 m) |
| 2. | CHABOD Faustine | FRA | 1990 | BESANCON A.N. | 1:02.63 | 1102 | 30.56 (50 m) |
| 3. | ABRAHAM Fanny | FRA | 1988 | NC ECHIROLLES | 1:03.72 | 1068 | 30.71 (50 m) |
| 4. | MOGUEROU Julie | FRA | 1991 | DOLE C.N. | 1:04.32 | 1050 | 31.04 (50 m) |
| 5. | FUMEAUX Nathalie | SUI | 1989 | VEVEY NATATION | 1:04.66 | 1040 | 31.22 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 59.81 | 1190 | 29.03 (50 m) |
| 2. | OBERSON Swann | SUI | 1986 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 59.97 | 1185 | 29.21 (50 m) |
| 3. | LACROIX Marina | FRA | 1990 | DOLE C.N. | 1:00.64 | 1164 | 28.87 (50 m) |
| 4. | DAVID Hélène | FRA | 1990 | DOLE C.N. | 1:01.99 | 1122 | 29.90 (50 m) |
| 5. | SEUTE MARQUIE Alexandra | FRA | 1985 | NC ECHIROLLES | 1:02.32 | 1111 | 30.43 (50 m) |
| 6. | CHABOD Faustine | FRA | 1990 | BESANCON A.N. | 1:02.59 | 1103 | 29.69 (50 m) |
| 7. | BRUNNER Nicole | SUI | 1990 | MORGES NATATION | 1:02.85 | 1095 | 30.30 (50 m) |
| 8. | MOGUEROU Julie | FRA | 1991 | DOLE C.N. | 1:03.93 | 1062 | 30.70 (50 m) |
| 9. | ABRAHAM Fanny | FRA | 1988 | NC ECHIROLLES | 1:04.15 | 1055 | 30.53 (50 m) |
| 10. | FUMEAUX Nathalie | SUI | 1989 | VEVEY NATATION | 1:04.35 | 1049 | 30.22 (50 m) |
| 11. | NITSCHE Isaline | FRA | 1991 | NC ECHIROLLES | 1:04.43 | 1047 | 31.60 (50 m) |
| 12. | KLINGUER Pauline | FRA | 1990 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 1:05.44 | 1017 | 31.63 (50 m) |
| 13. | SANTOS Elsa | FRA | 1991 | NC ECHIROLLES | 1:05.66 | 1010 | 31.90 (50 m) |
| 14. | JACQUIN Marjorie | FRA | 1990 | CN PONTARLIER VALDAHON | 1:05.70 | 1009 | 31.49 (50 m) |
| 15. | DELHOTAL Julia | FRA | 1987 | DOLE C.N. | 1:05.91 | 1003 | 31.43 (50 m) |
| 16. | CHURLET Margaux | FRA | 1990 | NC ECHIROLLES | 1:05.96 | 1001 | 31.31 (50 m) |
| 17. | ORIVELLE Manon | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:06.10 | 997 | 31.59 (50 m) |
| 18. | PILLOT Julie | FRA | 1986 | GRAY NATATION | 1:06.15 | 996 | 31.72 (50 m) |
| 19. | LOUNES Sarah | FRA | 1991 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 1:06.43 | 987 | 31.99 (50 m) |
| 20. | POIRIER Amélie | FRA | 1984 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 1:06.67 | 980 | 31.66 (50 m) |
| 21. | KUHN Vanina | FRA | 1990 | GRAY NATATION | 1:06.78 | 977 | 31.87 (50 m) |
| 22. | HEINONEN Tytti | SUI | 1990 | VEVEY NATATION | 1:07.10 | 968 | 31.80 (50 m) |
| 23. | DUBOIS Marine | FRA | 1991 | NC ECHIROLLES | 1:07.25 | 964 | 32.10 (50 m) |
| 24. | BERGER Caroline | SUI | 1990 | MORGES NATATION | 1:07.44 | 958 | 31.57 (50 m) |
| 25. | BREGA Mylène | SUI | 1991 | LANCY NATATION | 1:07.83 | 947 | 32.50 (50 m) |
| 26. | BENTE Patricia | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:08.02 | 942 | 33.04 (50 m) |
| 27. | DELACROIX Justine | FRA | 1990 | CN PONTARLIER VALDAHON | 1:08.20 | 936 | 32.72 (50 m) |
| 28. | BRISARD Marine | FRA | 1990 | GRAY NATATION | 1:08.77 | 920 | 32.59 (50 m) |
| 29. | TROUTTET Noemie | FRA | 1990 | CN PONTARLIER VALDAHON | 1:08.79 | 920 | 32.87 (50 m) |
| 30. | ALLEMANDET Charline | FRA | 1989 | DOLE C.N. | 1:10.26 | 879 | 33.84 (50 m) |
| 31. | TIERI Seymour | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:10.80 | 864 | 33.11 (50 m) |
| 32. | FRACHEBOIS Cyrielle | FRA | 1991 | BESANCON A.N. | 1:11.25 | 852 | 34.38 (50 m) |
| 33. | DUNAND MARTIN Laurie | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:13.03 | 804 | 34.38 (50 m) |
| N.C. | SOLDATI Melissa | SUI | 1990 | LANCY NATATION | 0 |
MINIMES & MOINS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TOUTAIN Pauline | FRA | 1993 | CN PONTARLIER VALDAHON | 1:03.69 | 1069 | 31.17 (50 m) |
| 2. | DIANON Alice | FRA | 1993 | DOLE C.N. | 1:04.08 | 1057 | 31.34 (50 m) |
| 3. | FONTAINE Adelie | SUI | 1993 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 1:04.80 | 1036 | 31.76 (50 m) |
| 4. | CHENEVARD Noemie | SUI | 1992 | MORGES NATATION | 1:05.29 | 1021 | 32.26 (50 m) |
| 5. | PAGE Christelle | SUI | 1992 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 1:05.72 | 1008 | 31.59 (50 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | JOULAUD Perrine | FRA | 1992 | LONS-LE-SAUNIER NATATION | 1:03.30 | 1081 | 30.05 (50 m) |
| 2. | GUILLAMIN Maëva | FRA | 1992 | DOLE C.N. | 1:06.21 | 994 | 31.58 (50 m) |
| 3. | PITT Nikita | SUI | 1992 | MORGES NATATION | 1:06.69 | 980 | 31.83 (50 m) |
| 4. | PERRET Celia | FRA | 1993 | DOLE C.N. | 1:07.26 | 963 | 32.09 (50 m) |
| 5. | BAYARD Tania | SUI | 1992 | LANCY NATATION | 1:07.62 | 953 | 31.99 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TOUTAIN Pauline | FRA | 1993 | CN PONTARLIER VALDAHON | 1:03.47 | 1076 | 30.69 (50 m) |
| 2. | DIANON Alice | FRA | 1993 | DOLE C.N. | 1:03.78 | 1066 | 30.99 (50 m) |
| 3. | FONTAINE Adelie | SUI | 1993 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 1:04.48 | 1045 | 31.04 (50 m) |
| 4. | PAGE Christelle | SUI | 1992 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 1:04.81 | 1035 | 31.25 (50 m) |
| 5. | CHENEVARD Noemie | SUI | 1992 | MORGES NATATION | 1:05.18 | 1024 | 32.06 (50 m) |
| 6. | JOULAUD Perrine | FRA | 1992 | LONS-LE-SAUNIER NATATION | 1:06.21 | 994 | 30.89 (50 m) |
| 7. | GUILLAMIN Maëva | FRA | 1992 | DOLE C.N. | 1:06.56 | 984 | 31.71 (50 m) |
| 8. | PITT Nikita | SUI | 1992 | MORGES NATATION | 1:06.66 | 981 | 31.92 (50 m) |
| 9. | BAYARD Tania | SUI | 1992 | LANCY NATATION | 1:06.96 | 972 | 31.45 (50 m) |
| 10. | PERRET Celia | FRA | 1993 | DOLE C.N. | 1:07.30 | 962 | 31.94 (50 m) |
| 11. | FRERE Marie | FRA | 1993 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 1:07.44 | 958 | 32.83 (50 m) |
| 12. | RANTY Margaux | FRA | 1992 | BESANCON A.N. | 1:09.82 | 891 | 33.86 (50 m) |
| 13. | VENDEVILLE Sophie | FRA | 1993 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 1:10.17 | 881 | 33.75 (50 m) |
| 14. | SCIALO Rebecca | FRA | 1992 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 1:10.22 | 880 | 32.37 (50 m) |
| 15. | GREMAUD Meloe | SUI | 1992 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 1:10.23 | 880 | 33.70 (50 m) |
| 16. | MATHIEU Charlotte | FRA | 1992 | LONS-LE-SAUNIER NATATION | 1:10.92 | 861 | 34.04 (50 m) |
| 17. | LAMBERT Florine | FRA | 1993 | CN PONTARLIER VALDAHON | 1:11.16 | 854 | 34.16 (50 m) |
| 18. | BERGER Lucille | FRA | 1993 | CN PONTARLIER VALDAHON | 1:12.07 | 830 | 35.34 (50 m) |
| 19. | WIMMER Dorine | FRA | 1994 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 1:12.24 | 825 | 35.16 (50 m) |
| 20. | SKOURIKHINE Sophia | SUI | 1992 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 1:12.26 | 824 | 34.47 (50 m) |
| 21. | MOGUEROU Aurélie | FRA | 1994 | DOLE C.N. | 1:13.18 | 800 | 34.21 (50 m) |
| 22. | AESCHBACHER Marina | FRA | 1992 | GRAY NATATION | 1:13.60 | 789 | 35.04 (50 m) |
| 23. | HEINIMANN Tamara | SUI | 1992 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 1:13.86 | 782 | 34.56 (50 m) |
| 24. | DELLE VALL Ludivine | FRA | 1993 | CN PONTARLIER VALDAHON | 1:13.98 | 779 | 34.68 (50 m) |
| 25. | CRETTENAND Chrissabella | SUI | 1992 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 1:15.15 | 749 | 35.83 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS & PLUS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | OBERSON Swann | SUI | 1986 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 2:06.52 | 1218 | 30.32 (50 m) - 1:02.25 (100 m) - 1:34.74 (150 m) |
| 2. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 2:11.12 | 1144 | 31.02 (50 m) - 1:04.39 (100 m) - 1:37.60 (150 m) |
| 3. | LACROIX Marina | FRA | 1990 | DOLE C.N. | 2:11.35 | 1141 | 30.96 (50 m) - 1:04.17 (100 m) - 1:38.13 (150 m) |
| 4. | SEUTE MARQUIE Alexandra | FRA | 1985 | NC ECHIROLLES | 2:14.92 | 1085 | 31.56 (50 m) - 1:05.68 (100 m) - 1:40.04 (150 m) |
| 5. | SOLDATI Melissa | SUI | 1990 | LANCY NATATION | 2:15.45 | 1077 | 31.72 (50 m) - 1:06.77 (100 m) - 1:41.80 (150 m) |
| 6. | NITSCHE Isaline | FRA | 1991 | NC ECHIROLLES | 2:15.76 | 1072 | 32.36 (50 m) - 1:07.01 (100 m) - 1:41.54 (150 m) |
| 7. | DAVID Hélène | FRA | 1990 | DOLE C.N. | 2:17.00 | 1053 | 31.86 (50 m) - 1:07.07 (100 m) - 1:42.36 (150 m) |
| 8. | ABRAHAM Fanny | FRA | 1988 | NC ECHIROLLES | 2:17.39 | 1047 | 31.98 (50 m) - 1:06.69 (100 m) - 1:41.77 (150 m) |
| 9. | MOGUEROU Julie | FRA | 1991 | DOLE C.N. | 2:17.46 | 1046 | 31.92 (50 m) - 1:06.47 (100 m) - 1:41.66 (150 m) |
| 10. | SANTOS Elsa | FRA | 1991 | NC ECHIROLLES | 2:18.22 | 1035 | 32.18 (50 m) - 1:07.24 (100 m) - 1:43.00 (150 m) |
| 11. | BRUNNER Nicole | SUI | 1990 | MORGES NATATION | 2:20.01 | 1008 | 32.23 (50 m) - 1:07.01 (100 m) - 1:43.28 (150 m) |
| 12. | KLINGUER Pauline | FRA | 1990 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 2:21.28 | 989 | 32.63 (50 m) - 1:08.20 (100 m) - 1:45.10 (150 m) |
| 13. | FUMEAUX Nathalie | SUI | 1989 | VEVEY NATATION | 2:21.48 | 986 | 31.75 (50 m) - 1:07.70 (100 m) - 1:45.07 (150 m) |
| 14. | JACQUIN Marjorie | FRA | 1990 | CN PONTARLIER VALDAHON | 2:23.52 | 957 | 32.53 (50 m) - 1:09.22 (100 m) - 1:46.55 (150 m) |
| 15. | CHURLET Margaux | FRA | 1990 | NC ECHIROLLES | 2:24.89 | 937 | 33.48 (50 m) - 1:10.17 (100 m) - 1:47.87 (150 m) |
| 16. | BREGA Mylène | SUI | 1991 | LANCY NATATION | 2:25.56 | 928 | 32.64 (50 m) - 1:09.24 (100 m) - 1:47.79 (150 m) |
| 17. | LANGHAMMER Sophie | FRA | 1991 | SR CERNAY | 2:25.74 | 925 | 33.86 (50 m) - 1:10.74 (100 m) - 1:48.63 (150 m) |
| 18. | LOUNES Sarah | FRA | 1991 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 2:25.88 | 923 | 33.38 (50 m) - 1:10.17 (100 m) - 1:48.57 (150 m) |
| 19. | KUHN Vanina | FRA | 1990 | GRAY NATATION | 2:27.69 | 897 | 33.67 (50 m) - 1:10.79 (100 m) - 1:49.45 (150 m) |
| 20. | ORIVELLE Manon | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 2:27.72 | 897 | 32.38 (50 m) - 1:08.69 (100 m) - 1:47.65 (150 m) |
| 21. | TROUTTET Noemie | FRA | 1990 | CN PONTARLIER VALDAHON | 2:28.40 | 888 | 33.80 (50 m) - 1:10.88 (100 m) - 1:49.61 (150 m) |
| 22. | BENTE Patricia | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 2:30.46 | 859 | 34.11 (50 m) - 1:11.77 (100 m) - 1:51.12 (150 m) |
| 23. | ALLEMANDET Charline | FRA | 1989 | DOLE C.N. | 2:31.08 | 851 | 34.49 (50 m) - 1:13.49 (100 m) - 1:52.91 (150 m) |
| 24. | FRACHEBOIS Cyrielle | FRA | 1991 | BESANCON A.N. | 2:32.08 | 837 | 35.65 (50 m) - 1:14.82 (100 m) - 1:54.51 (150 m) |
| 25. | MANIGOLD Elise | FRA | 1991 | SR CERNAY | 2:33.46 | 819 | 34.59 (50 m) - 1:12.68 (100 m) - 1:52.77 (150 m) |
| 26. | BRISARD Laura | FRA | 1987 | GRAY NATATION | 2:36.76 | 775 | 34.23 (50 m) - 1:12.92 (100 m) - 1:54.58 (150 m) |
| 27. | TIERI Seymour | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 2:38.09 | 758 | 34.59 (50 m) - 1:14.07 (100 m) - 1:56.08 (150 m) |
| N.C. | DELHOTAL Julia | FRA | 1987 | DOLE C.N. | 0 |
MINIMES & MOINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TOUTAIN Pauline | FRA | 1993 | CN PONTARLIER VALDAHON | 2:15.68 | 1073 | 31.42 (50 m) - 1:06.09 (100 m) - 1:41.15 (150 m) |
| 2. | HANDTSCHOEWERCKER Anaïs | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 2:19.60 | 1014 | 32.50 (50 m) - 1:07.91 (100 m) - 1:43.96 (150 m) |
| 3. | GUILLAMIN Maëva | FRA | 1992 | DOLE C.N. | 2:20.24 | 1005 | 32.60 (50 m) - 1:07.99 (100 m) - 1:44.34 (150 m) |
| 4. | DIANON Alice | FRA | 1993 | DOLE C.N. | 2:21.45 | 987 | 32.89 (50 m) - 1:09.30 (100 m) - 1:46.17 (150 m) |
| 5. | CHENEVARD Noemie | SUI | 1992 | MORGES NATATION | 2:21.54 | 986 | 33.53 (50 m) - 1:10.36 (100 m) - 1:47.22 (150 m) |
| 6. | PERRET Celia | FRA | 1993 | DOLE C.N. | 2:21.60 | 985 | 32.23 (50 m) - 1:07.80 (100 m) - 1:44.67 (150 m) |
| 7. | PITT Nikita | SUI | 1992 | MORGES NATATION | 2:25.60 | 927 | 34.04 (50 m) - 1:11.74 (100 m) - 1:49.57 (150 m) |
| 8. | BAYARD Tania | SUI | 1992 | LANCY NATATION | 2:26.85 | 909 | 33.02 (50 m) - 1:10.14 (100 m) - 1:48.79 (150 m) |
| 9. | RANTY Margaux | FRA | 1992 | BESANCON A.N. | 2:30.46 | 859 | 35.35 (50 m) - 1:13.84 (100 m) - 1:53.34 (150 m) |
| 10. | LAMBERT Florine | FRA | 1993 | CN PONTARLIER VALDAHON | 2:30.84 | 854 | 34.13 (50 m) - 1:12.08 (100 m) - 1:51.79 (150 m) |
| 11. | MATHIEU Charlotte | FRA | 1992 | LONS-LE-SAUNIER NATATION | 2:35.00 | 798 | 35.48 (50 m) - 1:14.84 (100 m) - 1:55.38 (150 m) |
| 12. | SKOURIKHINE Sophia | SUI | 1992 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 2:36.62 | 777 | 36.59 (50 m) - 1:16.49 (100 m) - 1:57.19 (150 m) |
| 13. | WIMMER Dorine | FRA | 1994 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 2:37.20 | 769 | 35.37 (50 m) - 1:13.93 (100 m) - 1:55.52 (150 m) |
| 14. | SCIALO Rebecca | FRA | 1992 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 2:38.57 | 752 | 35.04 (50 m) - 1:15.63 (100 m) - 1:58.20 (150 m) |
| 15. | BERGER Lucille | FRA | 1993 | CN PONTARLIER VALDAHON | 2:39.65 | 738 | 37.63 (50 m) - 1:19.12 (100 m) - 2:00.90 (150 m) |
| 16. | HEINIMANN Tamara | SUI | 1992 | NATATION SPORTIVE GENEVE | 2:39.73 | 737 | 35.81 (50 m) - 1:17.04 (100 m) - 1:59.23 (150 m) |
| 17. | VENDEVILLE Sophie | FRA | 1993 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 2:40.64 | 725 | 37.34 (50 m) - 1:19.21 (100 m) - 2:01.77 (150 m) |
| N.C. | FRERE Marie | FRA | 1993 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS & PLUS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | FUMEAUX Nathalie | SUI | 1989 | VEVEY NATATION | 32.47 | 1161 | |
| 2. | BRUNNER Nicole | SUI | 1990 | MORGES NATATION | 33.34 | 1111 | |
| 3. | LACROIX Marina | FRA | 1990 | DOLE C.N. | 33.49 | 1102 | |
| 4. | BAYARD Laura | SUI | 1991 | LANCY NATATION | 33.50 | 1102 | |
| 5. | POIRIER Amélie | FRA | 1984 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 33.55 | 1099 |
Finale B
