| Meeting International NSG | Grand bassin (50m) |
| Genève (SUI) | 5. - 6.11.2011 |
| Fichier résultats (Lenex) |
| Messieurs | Dames | ||||||||||
| Libre | Libre | ||||||||||
| 50m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | 50m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | ||
| 100m | Finale directe | 11 + | Séries | Résultats | 100m | Finale directe | 11 + | Séries | Résultats | ||
| 400m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | 400m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | ||
| 1500m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | 800m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | ||
| Dos | Dos | ||||||||||
| 50m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | 50m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | ||
| 100m | Finale directe | 11 + | Séries | Résultats | 100m | Finale directe | 11 + | Séries | Résultats | ||
| Brasse | Brasse | ||||||||||
| 50m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | 50m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | ||
| 100m | Finale directe | 11 + | Séries | Résultats | 100m | Finale directe | 11 + | Séries | Résultats | ||
| Papillon | Papillon | ||||||||||
| 50m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | 50m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | ||
| 100m | Finale directe | 11 + | Séries | Résultats | 100m | Finale directe | 11 + | Séries | Résultats | ||
| 4 nages | 4 nages | ||||||||||
| 200m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | 200m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | ||
| Relais Libre | Relais Libre | ||||||||||
| 4 x 50m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | 4 x 50m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | ||
| 4 x 50m | Finale directe | 1997 + | Séries | Résultats | 4 x 50m | Finale directe | 1997 + | Séries | Résultats | ||
| Relais 4 nages | Relais 4 nages | ||||||||||
| 4 x 50m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | 4 x 50m | Finale directe | Cat. générale | Séries | Résultats | ||
| 4 x 50m | Finale directe | 1997 + | Séries | Résultats | 4 x 50m | Finale directe | 1997 + | Séries | Résultats | ||
| Fichier résultats (Lenex) |
| 1 - Samedi Matin - 05.11.2011 - 9:00 | |||||||
| 1. | Dames | 800m Libre | Finale directe | 9:00 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 2. | Messieurs | 1500m Libre | Finale directe | 9:35 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| ceremonie protocolaire des epreuves 1 et 2 | |||||||
| 3. | Dames | 50m Papillon | Finale directe | 10:55 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 4. | Messieurs | 50m Papillon | Finale directe | 11:10 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 5. | Dames | 50m Dos | Finale directe | 11:20 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 6. | Messieurs | 50m Dos | Finale directe | 11:30 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 7. | Filles | 4 x 50m Libre | Finale directe | 11:40 | 1997 et plus jeunes | Séries | Résultats |
| 8. | Garçons | 4 x 50m Libre | Finale directe | 11:45 | 1997 et plus jeunes | Séries | Résultats |
| 9. | Dames | 4 x 50m Libre | Finale directe | 11:50 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 10. | Messieurs | 4 x 50m Libre | Finale directe | 11:55 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 2 - Samedi apres-midi - 05.11.2011 - 14:30 | |||||||
| 11. | Dames | 100m Brasse | Finale directe | 14:30 | 2001 et plus agés | Séries | Résultats |
| 12. | Messieurs | 100m Brasse | Finale directe | 14:40 | 2001 et plus agés | Séries | Résultats |
| 13. | Dames | 100m Libre | Finale directe | 14:50 | 2001 et plus agés | Séries | Résultats |
| 14. | Messieurs | 100m Libre | Finale directe | 15:15 | 2001 et plus agés | Séries | Résultats |
| 15. | Dames | 200m 4 nages | Finale directe | 15:55 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 16. | Messieurs | 200m 4 nages | Finale directe | 16:20 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| Fichier résultats (Lenex) |
| 3 - Dimanche Matin - 06.11.2011 - 9:45 | |||||||
| 17. | Dames | 400m Libre | Finale directe | 9:45 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 18. | Messieurs | 400m Libre | Finale directe | 10:05 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| Ceremonie protocolaire des epreuves 17 et 18 | |||||||
| 19. | Filles | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 10:45 | 1997 et plus jeunes | Séries | Résultats |
| 20. | Garçons | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 10:50 | 1997 et plus jeunes | Séries | Résultats |
| 21. | Dames | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 10:55 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 22. | Messieurs | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 10:55 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| Ceremonie protocolaire des epreuves 19 à 22 | |||||||
| 4 - Dimanche apres-midi - 06.11.2011 - 14:00 | |||||||
| 23. | Dames | 100m Papillon | Finale directe | 14:00 | 2001 et plus agés | Séries | Résultats |
| 24. | Messieurs | 100m Papillon | Finale directe | 14:10 | 2001 et plus agés | Séries | Résultats |
| 25. | Dames | 100m Dos | Finale directe | 14:15 | 2001 et plus agés | Séries | Résultats |
| 26. | Messieurs | 100m Dos | Finale directe | 14:30 | 2001 et plus agés | Séries | Résultats |
| 27. | Dames | 50m Brasse | Finale directe | 14:55 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 28. | Messieurs | 50m Brasse | Finale directe | 15:05 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 29. | Dames | 50m Libre | Finale directe | 15:10 | Cat. générale | Séries | Résultats |
| 30. | Messieurs | 50m Libre | Finale directe | 15:20 | Cat. générale | Séries | Résultats |